Расположение: Центр, в самом красивом месте города Геленджика, современное здание гостиницы расположено очень удобно для отдыхающих, Рядом с гостиницей – аквапарк, дискотеки, рестораны, магазины, что дает возможность гостям не только отдыхать у моря, но и посещать культурные и развлекательные заведения для взрослых и детей, которыми так насыщена курортная инфраструктура центра.
Пляж: до пляжа 200 м. На территории пляжа зонтики, лежаки, теневые навесы, шезлонги, кафе. Развлечения на пляже: различные водные аттракционы, гидроциклы, катамараны, парашют.
Размещение: Гостиница состоит из двух корпусов 4-х этажное и 3-х этажное здание. Территория гостиницы оборудована для отдыха, работает кафе.
Условия размещения:
Холодная и горячая вода – постоянно.
· 1-но местный номер: 1,5 спальная кровать, телевизор, холодильник, туалет, душ, шкаф, тумбочка, кондиционер (не во всех номера), пол ламинат/керамическое покрытие
· 2-х местный номер: двуспальная кровать, или две 1,5 спальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, шкаф, тумбочка, кондиционер (не во всех номера), пол ламинат/керамическое покрытие
· Мама ребенок: две 1,5 спальные кровати, телевизор, холодильник, туалет, душ, шкаф, тумбочка, пол ламинат/керамическое покрытие
· 2-х местные полулюкс: новый дизайнерский ремонт 2019 года, двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, душ, шкаф, тумбочка, есть возможность установить доп. место - еврораскладушка.
· 3-х местный 2-х комнатный номер: двуспальная и диван или раздельные кровати, кондиционер, телевизор, холодильник, туалет, душ, шкаф, столик, тумбочка, пол ламинат/керамическое покрытие
Дети: с 5 до 13,99 лет на основное место минус 15% (в 3-х местных номерах), минус 10% на дополнительное место (еврораскладушка), до 4,99 лет без места, без питания – 6800 рублей (проезд коммунальные услуги). Скидка предоставляется только на 1 ребенка.
Питание: в кафе гостиницы, оплачивается дополнительно на месте.
К услугам отдыхающих: прачечная, ежедневная уборка, зона отдыха. Экскурсии можно приобрести на месте.
Расчетный час: в день приезда 12-00, в день отъезда 10-00.
Наши комментарии: подходит для молодежи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, мед.полис.
отъезд - пребывание - приезд | дн/н | 2-х местный стандарт | 3-х местный двухкомнатный | ||
09.06 (вс) | 10.06-19.06 | 20.06 чт) | 10/9 | 21900 | 20900 |
10.06 (пн) | 11.06-20.06 | 21.06 (пт) | 10/9 | 21900 | 20900 |
10.06 (пн) | 11.06-26.06 | 27.06 (чт) | 16/15 | 30800 | 28900 |
16.06 (вс) | 17.06-26.06 | 27.06 (чт) | 10/9 | 23900 | 22900 |
16.06 (вс) | 17.06-29.06 | 30.06 (вс) | 13/12 | 29400 | 27800 |
19.06 (ср) | 20.06-26.06 | 27.06 (чт) | 7/6 | 18900 | 17900 |
19.06 (ср) | 20.06-29.06 | 30.06 (вс) | 10/9 | 23900 | 22900 |
19.06 (ср) | 20.06-05.07 | 06.07 (сб) | 16/15 | 34400 | 32400 |
25.06 (вт) | 26.06-05.07 | 06.07 (сб) | 10/9 | 23900 | 22900 |
25.06 (вт) | 26.06-08.07 | 09.07 (вт) | 13/12 | 29400 | 27800 |
28.06 (пт) | 29.06-05.07 | 06.07 (сб) | 7/6 | 18900 | 17900 |
28.06 (пт) | 29.06-08.07 | 09.07 (вт) | 10/9 | 23900 | 22900 |
28.06 (пт) | 29.06-14.07 | 15.07 (пн) | 16/15 | 34400 | 32400 |
04.07 (чт) | 05.07-14.07 | 15.07 (пн) | 10/9 | 23900 | 22900 |
04.07 (чт) | 05.07-17.07 | 18.07 (чт) | 13/12 | 29400 | 27800 |
07.07 (вс) | 08.07-14.07 | 15.07 (пн) | 7/6 | 18900 | 17900 |
07.07 (вс) | 08.07-17.07 | 18.07 (чт) | 10/9 | 25400 | 22400 |
07.07 (вс) | 08.07-23.07 | 24.07 (ср) | 16/15 | 35900 | 32900 |
13.07 (сб) | 14.07-23.07 | 24.07 (ср) | 10/9 | 26400 | 23400 |
13.07 (сб) | 14.07-26.07 | 27.07 (сб) | 13/12 | 32400 | 27800 |
16.07 (вт) | 17.07-23.07 | 24.07 (ср) | 7/6 | 20900 | 18900 |
16.07 (вт) | 17.07-26.07 | 27.07 (сб) | 10/9 | 26400 | 23400 |
16.07 (вт) | 17.07-01.08 | 02.08 (пт) | 16/15 | 38400 | 32900 |
22.07 (пн) | 23.07-01.08 | 02.08 (пт) | 10/9 | 26400 | 23400 |
22.07 (пн) | 23.07-04.08 | 05.08 (пн) | 13/12 | 32400 | 27800 |
25.07 (чт) | 26.07-01.08 | 02.08 (пт) | 7/6 | 20900 | 18900 |
25.07 (чт) | 26.07-04.08 | 05.08 (пн) | 10/9 | 26400 | 23400 |
25.07 (чт) | 26.07-10.08 | 11.08 (вс) | 16/15 | 38400 | 32900 |
31.07 (ср) | 01.08-10.08 | 11.08 (вс) | 10/9 | 26400 | 23400 |
31.07 (ср) | 01.08-13.08 | 14.08 (ср) | 13/12 | 32400 | 27800 |
03.08 (сб) | 04.08-10.08 | 11.08 (вс) | 7/6 | 20900 | 18900 |
03.08 (сб) | 04.08-13.08 | 14.08 (ср) | 10/9 | 26400 | 23400 |
03.08 (сб) | 04.08-19.08 | 20.08 (вт) | 16/15 | 38400 | 32900 |
09.08 (пт) | 10.08-19.08 | 20.08 (вт) | 10/9 | 26400 | 23400 |
09.08 (пт) | 10.08-22.08 | 23.08 (пт) | 13/12 | 32400 | 27800 |
12.08 (пн) | 13.08-19.08 | 20.08 (вт) | 7/6 | 20900 | 18900 |
12.08 (пн) | 13.08-22.08 | 23.08 (пт) | 10/9 | 26400 | 23400 |
12.08 (пн) | 13.08-28.08 | 29.08 (чт) | 16/15 | 38400 | 32900 |
18.08 (вс) | 19.08-28.08 | 29.08 (чт) | 10/9 | 26400 | 23400 |
18.08 (вс) | 19.08-31.08 | 01.09 (вс) | 13/12 | 32400 | 27800 |
21.08 (ср) | 22.08-28.08 | 29.08 (чт) | 7/6 | 20900 | 18900 |
21.08 (ср) | 22.08-31.08 | 01.09 (вс) | 10/9 | 26400 | 23400 |
21.08 (ср) | 22.08-06.09 | 07.09 (сб) | 16/15 | 35900 | 32900 |
27.08 (вт) | 28.08-06.09 | 07.09 (сб) | 10/9 | 23900 | 22900 |
27.08 (вт) | 28.08-09.09 | 10.09 (вт) | 13/12 | 29400 | 27800 |
30.08 (пт) | 31.08-06.09 | 07.09 (сб) | 7/6 | 18900 | 17900 |
30.08 (пт) | 31.08-09.09 | 10.09 (вт) | 10/9 | 23900 | 22900 |
30.08 (пт) | 31.08-15.09 | 16.09 (пн) | 16/15 | 34400 | 32400 |
05.09 (чт) | 06.09-15.09 | 16.09 (пн) | 10/9 | 23900 | 22900 |
♦ проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, видео-аудио система)
♦ проживание в выбранном номере
♦ страховка от несчастного случая во время пути
♦ возможна продажа тура без проезда – 5000 руб/чел.