Расположение: Геленджик, п. Голубая Бухта. Расположение Голубой бухты обеспечивает беспрепятственную очистку воздуха, здесь 260 дней в году светит солнце и, наконец, море здесь открытое. Это не бухта, где для очистки воды каждые две недели требуется хороший шторм. В море у берегов Голубой бухты свободный водообмен и вода абсолютно чистая. До центра Геленджика около 12 км.
Пляж: В бухте имеется 3 пляжа: дикий пляж — 150 метров, мелкогалечный детский – 400 м, центральный – 600 м. Море и пляж в районе Голубой бухты по праву считаются самыми лучшими в районе Геленджика.
Размещение: Комплекс состоит из двух корпусов, у каждого корпуса просторный двор, бассейн, большая беседка - все для вашего удобства. Дневная анимация проходит на территории обоих корпусов, вечерняя только в I корпусе. Завтрак, обед, ужин в I корпусе. На каждом этаже чайник, микроволновая печь, гладильная доска, утюг.
Условия размещения: Холодная и горячая вода – постоянно.
· 2-х местный номер: 2-х спальная кровать / 2 полутороспальные, телевизор, холодильник, Сплит-система, ванная комната, шкаф, прикроватные тумбочки, ковровое покрытие
· 3-х местный номер: 3 полутороспальные кровати, телевизор, холодильник, Сплит-система, ванная комната, шкаф, прикроватные тумбочки, ковровое покрытие
· 4-х местный номер: 4 полутороспальные кровати, телевизор, холодильник, Сплит-система, ванная комната, шкаф, прикроватные тумбочки, ковровое покрытие
· 3-х, 4-х местный ЛЮКС: 2-х спальная кровать, диван, телевизор, холодильник, Сплит-система, ванная комната, шкаф, прикроватные тумбочки, ковровое покрытие. СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
Дети: с 5 до 13,99 лет на основное место 500р (в 3-х и 4-х местных номерах). Скидка распространяется только на 1 ребенка. До 4,99 лет без места, без питания – 6500 рублей (коммунальные услуги проезд).
Питание: оплачивается дополнительно на месте. Работает кафе по заказу.
К услугам отдыхающих: дневная и вечерняя анимация, акваэробика, танец живота, спортинвентарь, охраняемая автостоянка, детская игровая площадка, 2 открытых бассейна, (один бассейн подогреваемый), бильярд, мангал, рядом баня, предоставляются услуги няни для детей. WI-FI. Экскурсии можно приобрести на месте.
Расчетный час: в день приезда 12-00, в день отъезда 10-00.
Наши комментарии: подходит для семей с детьми; хорошее питание, доброжелательный обслуживающий персонал.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, мед.полис.
отъезд - пребывание - приезд | дн/н | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный | ||
ИЮНЬ | ||||||
08.06 (ср) | 09.06-15.06 | 16.06 (чт) | 7/6 | 11900 | 10400 | 9900 |
08.06 (ср) | 09.06-19.06 | 20.06 (пн) | 11/10 | 16400 | 13400 | 12900 |
08.06 (ср) | 09.06-24.06 | 25.06 (сб) | 16/15 | 21800 | 17900 | 16900 |
14.06 (вт) | 15.06-19.06 | 20.06 (пн) | 5/4 | 9900 | 9400 | 8900 |
14.06 (вт) | 15.06-24.06 | 25.06 (сб) | 10/9 | 17800 | 13800 | 12900 |
14.06 (вт) | 15.06-28.06 | 29.06 (ср) | 14/13 | 23200 | 17400 | 16400 |
18.06 (сб) | 19.06-24.06 | 25.06 (сб) | 6/5 | 12400 | 10400 | 9800 |
18.06 (сб) | 19.06-28.06 | 29.06 (ср) | 10/9 | 17800 | 13800 | 12900 |
18.06 (сб) | 19.06-03.07 | 04.07 (пн) | 15/14 | 25300 | 18800 | 17400 |
23.06 (чт) | 24.06-28.06 | 29.06 (ср) | 5/4 | 10900 | 9400 | 8900 |
23.06 (чт) | 24.06-03.07 | 04.07 (пн) | 10/9 | 18400 | 14200 | 13400 |
23.06 (чт) | 24.06-07.07 | 08.07 (пт) | 14/13 | 24800 | 18900 | 17400 |
27.06 (пн) | 28.06-03.07 | 04.07 (пн) | 6/5 | 12900 | 10800 | 9900 |
27.06 (пн) | 28.06-07.07 | 08.07 (пт) | 10/9 | 18400 | 15400 | 13900 |
27.06 (пн) | 28.06-12.07 | 13.07 (ср) | 15/14 | 27500 | 21200 | 18900 |
ИЮЛЬ | ||||||
02.07 (сб) | 03.07-07.07 | 08.07 (пт) | 5/4 | 12400 | 9900 | 9400 |
02.07 (сб) | 03.07-12.07 | 13.07 (ср) | 10/9 | 20400 | 15400 | 14200 |
02.07 (сб) | 03.07-16.07 | 17.07 (вс) | 14/13 | 26800 | 19900 | 17900 |
06.07 (ср) | 07.07-12.07 | 13.07 (ср) | 6/5 | 13800 | 10900 | 10400 |
06.07 (ср) | 07.07-16.07 | 17.07 (вс) | 10/9 | 20400 | 15400 | 14200 |
06.07 (ср) | 07.07-21.07 | 22.07 (пт) | 15/14 | 28400 | 20900 | 18900 |
11.07 (пн) | 12.07-16.07 | 17.07 (вс) | 5/4 | 12400 | 9900 | 9400 |
11.07 (пн) | 12.07-21.07 | 22.07 (пт) | 10/9 | 20400 | 15400 | 14200 |
11.07 (пн) | 12.07-25.07 | 26.07 (вт) | 14/13 | 26800 | 19900 | 17900 |
15.07 (пт) | 16.07-21.07 | 22.07 (пт) | 6/5 | 13800 | 11400 | 10800 |
15.07 (пт) | 16.07-25.07 | 26.07 (вт) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
15.07 (пт) | 16.07-30.07 | 31.07 (вс) | 15/14 | 28400 | 21800 | 19800 |
20.07 (ср) | 21.07-25.07 | 26.07 (вт) | 5/4 | 12400 | 10400 | 9800 |
20.07 (ср) | 21.07-30.07 | 31.07 (вс) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
20.07 (ср) | 21.07-03.08 | 04.08 (чт) | 14/13 | 26800 | 20800 | 18400 |
24.07 (вс) | 25.07-30.07 | 31.07 (вс) | 6/5 | 13800 | 11400 | 10800 |
24.07 (вс) | 25.07-03.08 | 04.08 (чт) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
24.07 (вс) | 25.07-08.08 | 09.08 (вт) | 15/14 | 28400 | 21800 | 19800 |
29.07 (пт) | 30.07-03.08 | 04.08 (чт) | 5/4 | 12400 | 10400 | 9800 |
29.07 (пт) | 30.07-08.08 | 09.08 (вт) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
29.07 (пт) | 30.07-12.08 | 13.08 (сб) | 14/13 | 26800 | 20800 | 18400 |
АВГУСТ | ||||||
02.08 (вт) | 03.08-08.08 | 09.08 (вт) | 6/5 | 13800 | 11400 | 10800 |
02.08 (вт) | 03.08-12.08 | 13.08 (сб) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
02.08 (вт) | 03.08-17.08 | 18.08 (чт) | 15/14 | 28400 | 21800 | 19800 |
07.08 (вс) | 08.08-12.08 | 13.08 (сб) | 5/4 | 12400 | 10400 | 9800 |
07.08 (вс) | 08.08-17.08 | 18.08 (чт) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
07.08 (вс) | 08.08-21.08 | 22.08 (пн) | 14/13 | 26800 | 20800 | 18400 |
11.08 (чт) | 12.08-17.08 | 18.08 (чт) | 6/5 | 13800 | 11400 | 10800 |
11.08 (чт) | 12.08-21.08 | 22.08 (пн) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
11.08 (чт) | 12.08-26.08 | 27.08 (сб) | 15/14 | 28400 | 21800 | 19800 |
16.08 (вт) | 17.08-21.08 | 22.08 (пн) | 5/4 | 12400 | 10400 | 9800 |
16.08 (вт) | 17.08-26.08 | 27.08 (сб) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
16.08 (вт) | 17.08-30.08 | 31.08 (ср) | 14/13 | 26800 | 20800 | 18400 |
20.08 (сб) | 21.08-26.08 | 27.08 (сб) | 6/5 | 13800 | 11400 | 10800 |
20.08 (сб) | 21.08-30.08 | 31.08 (ср) | 10/9 | 20400 | 15900 | 14800 |
20.08 (сб) | 21.08-04.09 | 05.09 (пн) | 15/14 | 26700 | 20900 | 18400 |
25.08 (чт) | 26.08-30.08 | 31.08 (ср) | 5/4 | 12400 | 10400 | 9800 |
25.08 (чт) | 26.08-04.09 | 05.09 (пн) | 10/9 | 18800 | 15400 | 13800 |
25.08 (чт) | 26.08-08.09 | 09.09 (пт) | 14/13 | 22900 | 18900 | 16800 |
29.08 (пн) | 30.08-04.09 | 05.09 (пн) | 6/5 | 12400 | 10800 | 9800 |
29.08 (пн) | 30.08-08.09 | 09.09 (пт) | 10/9 | 16400 | 14200 | 12800 |
29.08 (пн) | 30.08-13.09 | 14.09 (ср) | 15/14 | 21800 | 18800 | 16800 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
03.09 (сб) | 04.09-08.09 | 09.09 (пт) | 5/4 | 9900 | 9400 | 8800 |
03.09 (сб) | 04.09-13.09 | 14.09 (ср) | 10/9 | 15400 | 13800 | 12500 |
03.09 (сб) | 04.09-17.09 | 18.09 (вс) | 14/13 | 19800 | 17400 | 15400 |
07.09 (ср) | 08.09-13.09 | 14.09 (ср) | 6/5 | 10900 | 10400 | 9400 |
07.09 (ср) | 08.09-17.09 | 18.09 (вс) | 10/9 | 15400 | 13800 | 12500 |
07.09 (ср) | 08.09-22.09 | 23.09 (пт) | 15/14 | 20800 | 18200 | 16400 |
12.09 (пн) | 13.09-17.09 | 18.09 (вс) | 5/4 | 9900 | 9400 | 8800 |
12.09 (пн) | 13.09-22.09 | 23.09 (пт) | 10/9 | 15400 | 13800 | 12500 |
12.09 (пн) | 13.09-26.09 | 27.09 (вт) | 14/13 | 19800 | 17400 | 15400 |
16.09 (пт) | 17.09-22.09 | 23.09 (пт) | 6/5 | 10900 | 10400 | 9400 |
16.09 (пт) | 17.09-26.09 | 27.09 (вт) | 10/9 | 15400 | 13800 | 12500 |
В стоимость входит:
♦ проезд на комфортабельном автобусе (кондиционер, видео-аудио система)
♦ проживание в выбранном номере
♦ пользование бассейном и всей инфраструктурой
♦ страховка от несчастного случая во время пути
♦ возможна продажа тура без проезда – 3000 руб/чел.