Описание: Для детей на территории базы отдыха "Кубань" есть детская площадка, детская игровая комната в корпусе а также игровая площадка возле бассейна. Взрослые могут сыграть в волейбол или настольный теннис.Открыт бассейн с подогревом для взрослых и малышей!Ласковое море позволяет не только насладиться купанием в нем, но и подарит массу развлечений на воде: катанием на катамаранах, водных аттракционах.У каждого домика есть мангал, а так же для компаний мангальные зоны с беседками.В 500 метрах находится фермерский рынок, хороший магазин мяса и специй.
Питание: Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления, столовая.
Пляж: 100 м.,песчано-ракушечный.
Размещение:2,3,4,5 местный эконом: Односпальные кровати, холодильник, кондиционер.Душ и туалет на территории.
2,3-х местный домик стандарт: Двуспальная и односпальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, душ, туалет, веранда со столом и стульями.
2,3,4-х местный коттеджстандарт: Двуспальная и односпальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, кухня (общая, 5 комнат), санузел с душем(1 на 2 комнаты на этаже).
2-х комнатный, 4-х местный комфорт: Двуспальная кровать и две односпальные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, душ, туалет, балкон со столом и стульями.
Дополнительное место — скидка 600 рублей
Дети до 3 лет без места – бесплатно. 3 до 10лет — скидка 1 200 рублей.
Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов. | Ночей на море | 2,3,4,5-и местный эконом | 2,3,4,-х местный коттедж,комфорт | 2,3,4,-х местный домик, стандарт | 2-х комнатный 4-х местный комфорт |
ИЮНЬ | |||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 13400 | 19600 | 17000 | 19700 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 9 | 13400 | 19600 | 17000 | 19700 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 13400 | 19600 | 17000 | 19700 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 9 | 13400 | 19600 | 17000 | 19700 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 13900 | 19800 | 18800 | 21700 |
ИЮЛЬ | |||||
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 | 11800 | 16300 | 15200 | 16800 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 14300 | 26000 | 20200 | 23300 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 | 17600 | 35600 | 26800 | 31800 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 | 11200 | 17000 | 13800 | 15300 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 14300 | 26000 | 20200 | 23300 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 | 17000 | 33800 | 25600 | 30000 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 | 11800 | 19000 | 15200 | 16800 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 14300 | 27000 | 20200 | 23300 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 | 17600 | 35600 | 26800 | 31800 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 4 | 11200 | 17200 | 13800 | 15300 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 14300 | 27000 | 20200 | 23300 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 | 17000 | 34000 | 25600 | 30000 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 | 11800 | 19000 | 15200 | 16800 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 14300 | 26500 | 20200 | 23300 |
23.07 (24.07 -07.08) 08.08 | 14 | 17600 | 36000 | 26800 | 31800 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 | 11200 | 17200 | 13800 | 15300 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 14300 | 26700 | 20200 | 23300 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 | 17000 | 34000 | 25600 | 30000 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 | 11800 | 17300 | 15200 | 16800 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 14300 | 26500 | 20200 | 23300 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 | 17600 | 36000 | 26800 | 31800 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 | 11200 | 17000 | 13800 | 15300 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 14300 | 26700 | 20200 | 23300 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 13 | 17000 | 34000 | 25600 | 30000 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 | 11800 | 19000 | 15200 | 16800 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 14300 | 26700 | 20200 | 23300 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 | 17600 | 24600 | 26800 | 31800 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 | 11200 | 17000 | 13800 | 15300 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 14300 | 26700 | 20200 | 23300 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 | 17000 | 34000 | 25600 | 30000 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 | 11800 | 19000 | 15200 | 16800 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 14300 | 26700 | 20200 | 23300 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 | 19600 | 39000 | 27800 | 33600 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 4 | 11200 | 16000 | 13800 | 15300 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 9 | 14300 | 24000 | 19400 | 22500 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 | 15600 | 31000 | 20800 | 24700 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 | 14100 | 23000 | 17600 | 20300 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 | 18600 | 39000 | 26000 | 31000 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 13400 | 23000 | 17000 | 19700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 13400 | 22000 | 17000 | 19700 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 13400 | 22000 | 17000 | 19700 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.