Описание: База отдыха "Антей" –удобно расположилась в 20 метрах от собственного пляжа. По соседству работают магазины, дельфинарий, рынок, зоопарк. Пляжная зона закрыта, с пологим входом в море. Для отдыхающих имеются шезлонги и солнцезащитные зонтики.По предварительной договоренности допускается проживание с питомцами.На территории "Антея" есть места для отдыха, детский бассейн, площадка для игры в волейбол. Для детей регулярно проводятся анимационные программы.На территории базы есть мангальная зона для самостоятельного пользования.За дополнительную плату вы сможете поиграть в бильярд и теннис.
Питание: Кухня для самостоятельного приготовления, столовая.
Пляж: 1 линия, собственный песчано-ракушечный пляж.
Размещение:2,3-х местный ЭКОНОМ: Две-три односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер.Душ и туалет на территории.
2,3-х местный в домике: Двуспальная и односпальная кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник,душ, туалет. Индивидуальная площадка для отдыха
2-х комнатный, 4-х местный комфорт: Двуспальная кровать и двуспальный диван, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, душ, туалет.
3-х комнатный, 6-и местный комфорт: Двуспальная кровать, двуспальный диван и две односпальные кровати, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, душ, туалет.
Дополнительное место - скидка 800 рублей.
Дети до 3 лет без места – бесплатно. 3 до 6 лет без места бесплатно коммуналка 200 руб/сутки. Проезд автобусом -7800 руб.
Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов. | Ночей на море | 2,3-х местный Эконом | 2,3-х местный Домики | 2-х комнатный 4-х местный Комфорт | 3-х комнатный 6-и местный Комфорт |
ИЮНЬ | |||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 12500 | 16500 | 14700 | 13500 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 9 | 12500 | 16500 | 14700 | 13500 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 13000 | 16500 | 14700 | 13500 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 9 | 13000 | 16500 | 14700 | 13500 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 13600 | 19000 | 15800 | 13700 |
ИЮЛЬ | |||||
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 | 11200 | 15000 | 12700 | 11100 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 | 17900 | 28500 | 21700 | 17500 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 | 9900 | 13700 | 11700 | 10400 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 | 16300 | 27200 | 20700 | 16800 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 | 11600 | 15000 | 12700 | 11100 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 | 16900 | 28500 | 21700 | 17500 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 4 | 10000 | 13700 | 11700 | 10400 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 | 15300 | 27200 | 20700 | 16800 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 | 10600 | 15000 | 12700 | 11100 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
23.07 (24.07 -07.08) 08.08 | 14 | 15900 | 28500 | 21700 | 17500 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 | 9900 | 13700 | 11700 | 10400 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 | 16300 | 27200 | 20700 | 16800 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 | 11600 | 15000 | 12700 | 11100 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 | 15900 | 28500 | 21700 | 17500 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 | 9900 | 13700 | 11700 | 10400 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 13 | 15300 | 27200 | 20700 | 16800 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 | 11600 | 15000 | 12700 | 11100 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 | 16900 | 28500 | 21700 | 17500 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 | 9900 | 13700 | 11700 | 10400 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 13000 | 21000 | 16700 | 13800 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 | 15300 | 27200 | 20700 | 16800 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 | 10600 | 15000 | 12700 | 11100 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 13900 | 21000 | 16700 | 13800 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 | 19300 | 29300 | 23300 | 19900 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 4 | 9900 | 13700 | 11700 | 10400 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 9 | 12900 | 20200 | 15900 | 13700 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 | 13000 | 22500 | 17900 | 16200 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 | 12500 | 16500 | 14700 | 13500 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 | 14900 | 25700 | 21900 | 19600 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 12500 | 16500 | 14700 | 13500 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 12500 | 16500 | 14700 | 13500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 11500 | 16500 | 14700 | 13500 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.