Отель "У ВЕРБЛЮЖЬИХ ГОРБОВ" (Коктюбель). Цены 2023
Стоимость на 1 чел/руб: 2022 год
График заездов.
|
Ночей на море |
2-3 х местн улучшенный
|
2-х местный стандарт |
ИЮНЬ | |||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 15 300 | 13 500 |
10.06 (11.06- 20.06) 21.06 | 9 | 15 300 | 13 500 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 15 300 | 13 500 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 9 | 15 300 | 13 500 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 |
16 300 |
13 000 |
ИЮЛЬ |
|||
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 | 13 700 | |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 18 900 | 16 600 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 | 24000 | ---- |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 | 13 000 | |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 17 900 | 16 600 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 | 25 000 | |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 |
15 200 |
|
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 |
17 900 |
16 600 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 |
26 300 |
|
19.07 (20.07 - 24.07) 25.07 | 4 | 13 500 | |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 17 900 | 16 600 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 | 25 000 | |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 | ||
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 17 900 | 16 600 |
23.07 (24.07 - 07.08) 08.08 | 14 | 26 300 | |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 | ||
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 17 900 | 16 600 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 |
|
|
АВГУСТ |
|||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 | ||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 |
17 900 |
16 600 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 |
26 300 |
|
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 | ||
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 17 900 | 16 600 |
06.08 (07.08- 20.08) 21.08 | 13 | 25 500 | |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 |
|
|
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 |
17 900 |
16 600 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 |
26 300 |
|
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 | ||
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 17 900 | 16 600 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 | 25 500 | |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 |
|
|
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 |
17 900 |
16 600 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 |
|
|
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 4 | ||
24.08 (25.08- 3.09) 04.09 | 9 | 18 500 | 14 900 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 | 23 900 | 18 300 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 |
18 500 |
14 900 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 |
|
|
СЕНТЯБРЬ |
|||
02.09 (03.09-12.09) 13.09 | 9 |
14 900 |
14 900 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 |
14 000 |
14 000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 14 000 | 14 000 |