Описание: Курортный поселок Архипо-Осиповка расположен на берегу Черного моря. Гостей ждут различные развлечения: дельфинарий, мини-аквапарк, колесо обозрения, детские аттракционы. Территория базы благоустроена: бар, кафе, бильярд, бассейн, лифт, мангал для шашлыков, банкетный зал.
Размещение: В корпусе №1 номер 2-х,3-местные с удобствами на 3 этаже однокомнатный, в номере:мебель, односпальные кровати,сплит-системой, холод.,ТВ, чайник. И с удобствами в корпусе №3 на 1 этаже с балконом.
Питание: За доп. плату 3-х разового питания в столовой ориентировочно 550 руб. в день.
Дети: до 3х лет без места бесплатно, только проезд автобусом 6300 руб
Пляж: 150 метров от моря,песчано-галечный, дно моря - пологое песчаное, удобно для купания.
Стоимость тура на 1 чел./руб.
График заездов. | Дней / Ночей на море | 2,3-х местный |
ИЮНЬ | ||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10/9 | 14500 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10/9 | 14700 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10/9 | 14900 |
ИЮЛЬ | ||
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10/9 | 16900 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 15/14 | 23600 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 5/4 | 12600 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10/9 | 16900 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 14/13 | 22500 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 6/5 | 13700 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10/9 | 17900 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 15/14 | 23600 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 5/4 | 12600 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10/9 | 17900 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 14/13 | 22500 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 6/5 | 13700 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10/9 | 17900 |
23.07 (24.07 -07.08) 08.08 | 15/14 | 23600 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 5/4 | 12600 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10/9 | 17900 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 14/13 | 22500 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 6/5 | 13700 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10/9 | 17900 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 15/14 | 23600 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 5/4 | 12600 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10/9 | 17900 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 14/13 | 22500 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10/9 | 17900 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 6/5 | 13700 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10/9 | 17900 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 15/14 | 23600 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 5/4 | 12600 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10/9 | 17900 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 14/13 | 22500 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10/9 | 17900 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 6/5 | 13700 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10/9 | 17900 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 19/18 | 28000 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 5/4 | 12600 |
24.08(25.08- 03.09) 04.09 | 10/9 | 18100 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 14/13 | 22500 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10/9 | 17900 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 19/18 | 28000 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 12.09) 13.09 | 10/9 | 14300 |
06.09 (07.09 - 16.09)17.09 | 10/9 | 14300 |
11.09 (12.09 -21.09) 22.09 | 10/9 | 14300 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10/9 | 14300 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10/9 | 14300 |
20.09 (21.09 - 30.09) 31.09 | 10/9 | 14300 |
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом, проживание,страховка.