Описание: Гостевой дом "Причал София" расположен у подножия горы «Ёжик». В 5 минутах ходьбы находятся: набережная, дельфинарий и аквапарк, боулинг и центр города.
На территории гостевого дома: две беседки для отдыха, мангальная зона и детская ирговая зона.
Размещение: «Эконом » 3-х местный: Необходимаямебель, сплит-система, балкон. Душ, туалет — на этаже.
«Стандарт» 2,3,4-х местный: Необходимая мебель, кондиционер, холодильник, душ, туалет.
Домик 3-х местный: Необходимая мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет.
Питание: Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления.
Пляж: 5 минут, галечный.
дети до 5 лет без места бесплатно, до 12 лет скидка -800 руб.
Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов | Дней / Ночей на море | «Эконом » 3-х местный | «Стандарт» 2,3,4-х местный | «Домик» 3-х местный |
ИЮНЬ | ||||
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10/9 | 11000 | 11300 | 11500 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10/9 | 11000 | 11300 | 11500 |
15.06 (16.06 - 25.06) 16.06 | 10/9 | 11000 | 11300 | 11500 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10/9 | 11000 | 11300 | 11500 |
24.06 ( 25.06 - 04.07 ) 05.07 | 10/9 | 11000 | 11900 | 12300 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10/9 | 11000 | 11900 | 12300 |
ИЮЛЬ | ||||
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10/9 | 14500 | 15000 | 15300 |
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 6/5 | 11600 | 11900 | 12000 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10/9 | 14500 | 15000 | 15300 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 15/14 | 18500 | 19700 | 20000 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 5/4 | -- | 12500 | 12500 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10/9 | 14500 | 15000 | 15000 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 14/13 | 17500 | 18000 | 18000 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 6/5 | 12000 | 12600 | 12600 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 15/14 | 18600 | 19000 | 19000 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 5/4 | 11600 | 12500 | 12500 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10/9 | 14800 | 15400 | 16200 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 14/13 | 17500 | 18800 | 18800 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 15800 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 6/5 | 12000 | 13000 | 13500 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 15800 |
23.07 (24.07 - 07.08) 08.08 | 15/14 | 18300 | 19400 | 19600 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 5/4 | 12000 | 12400 | 13000 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 15600 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 14/13 | 17500 | 18600 | 18600 |
30.07 ( 31.07 - 09.08) 10.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 15600 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 6/5 | - | 13500 | 14000 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 15/14 | 18300 | 19400 | 13600 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 5/4 | - | 12400 | 13000 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 14/13 | 17500 | 19800 | 20500 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 6/5 | 12000 | 12600 | 13000 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10/ 9 | 14500 | 15400 | 16000 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 15/14 | 18300 | 19400 | 20600 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 5/4 | - | 12400 | 13000 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 14/13 | 17500 | 19800 | 20600 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 6/5 | 12000 | 13000 | 13500 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 19/18 | 21200 | 22000 | 22600 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 5/4 | 12400 | 12800 | 13000 |
24.08 (25.08-03.09) 04.09 | 10/9 | 14500 | 15400 | 16000 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 14/13 | 15600 | 15900 | 16500 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10/9 | 13900 | 14600 | 15000 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10/9 | 13900 | 14600 | 15000 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 19/18 | - | 23000 | 23500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09-12.09) 13.09 | 10/9 | 12500 | 14400 | 14500 |
03.09 (04.09 - 14.09) 15.09 | 10/9 | 12500 | 14400 | 14500 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10/9 | 12500 | 14400 | 14500 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10/9 | 12000 | 14400 | 14500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10/9 | 12000 | 14400 | 14500 |
22.09 (23.09 - 02.10) 03.10 | 10/9 | 12000 | 14400 | 14500 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.