Описание: Гостевой дом "Тихий уголок" расположен в 5 минутах ходьбы от набережной, дельфинария и аквапарка.
В шаговой доступности много торговых точек, столовые с домашним питанием, шашлычная.
На территории гостевого дома установлены столики и стулья для отдыха, есть мангальная зона.
Питание: На территории есть 2 кухни для самостоятельного пользования.
Пляж: 5 минут, галечный.
Размещение:
«Стандарт» 2,3,4-х местный: Кровати, прикроватные тумбочки, кресло-кровать, шкаф, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, стулья, стол, телевизор, холодильник, кондиционер, общий балкон, душ, туалет.
Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов | Дней / Ночей на море | 2,3,4-х местный |
ИЮНЬ | ||
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10/9 | 14400 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10/9 | 14400 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10/9 | 14400 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10/9 | 14400 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10/9 | 16200 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 10/9 | 16200 |
ИЮЛЬ | ||
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10/9 | 13200 |
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 6/5 | 13200 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10/9 | 17600 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 15/14 | 23000 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 5/4 | 12200 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10/9 | 17600 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 14/13 | 22000 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10/9 | 17600 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 6/5 | 13200 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10/9 | 17600 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 15/14 | 23000 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 5 /4 | 12200 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10/9 | 17600 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 14 13 | 22000 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10/9 | 17600 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 6/5 | 13200 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10/9 | 17600 |
23.07 (24.07 - 07.08) 08.08 | 15/14 | 23000 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 5/4 | 12200 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10/9 | 17600 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 14/13 | 22000 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10/9 | 17600 |
АВГУСТ | ||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 6/5 | 13700 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10/9 | 18500 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 15/14 | 24500 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 5/4 | 12500 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10/9 | 18500 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 14/13 | 23300 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10/9 | 18500 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 6/5 | 13700 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10/9 | 18500 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 15/14 | 24500 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 5/4 | 12500 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10/9 | 18500 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 14/13 | 23300 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10/9 | 18500 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 6/5 | 13700 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10/9 | 18500 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 19/18 | 26500 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 5/4 | 12500 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 10/9 | 18500 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 14/13 | 20900 |
26.08 (27.08 - 05.09) 05.09 | 10/9 | 18500 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10/9 | 18500 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 19/18 | 23300 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 10/9 | 14700 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10/9 | 14700 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10/9 | 14700 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10/9 | 14500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10/9 | 14500 |
22.09 (23.09 - 02.10) 03.10 | 10/9 | 14500 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.