График заездов. | 2-х местный эконом |
2-3х местный стандарт
| 4-х местный стандарт | 5-и местный 2х комнатный |
ИЮНЬ | ||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 13 200 | 16 000 | 14 300 | 14 000 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 13 200 | 16 000 | 14 300 | 14 000 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 13 200 | 16 000 | 14 300 | 14 000 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 13 200 | 16 000 | 14 300 | 14 000 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 14 000 | 16 000 | 15 800 | 15 500 |
ИЮЛЬ | ||||
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 15 200 | 18 500 | 17 000 | 16 000 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 15 000 | 16 800 | 17 000 | 15 000 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 15 000 | 16 800 | 14 500 | 15 000 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 13 400 | 15 000 | 14500 | 13 400 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 13 400 | 15 000 | 14500 | 13 400 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 13 400 | 15 000 | 14500 | 13 400 |
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом, проживание, страховка.