г. Анапа, ул. Терновая, 12
Описание: Гостевой дом "Поющие в терновнике" открывает свои двери всем любителям спокойного семейного отдыха. Расположен гостевой дом вдали от центра с ее городской суетой.
Имеется свой бассейн 11х4 метра, глубина 1,70 м.. А для наших маленьких гостей есть детский, неглубокий, отсек для купания Любителям позагорать всегда найдется место у бассейна на шезлонге.
Особую радость всем детям доставляет наличие детской игровой площадки и анимации.На детской площадке каждый день с обеда до вечера ждёт аниматор с интересной программой! Спортивные состязание, квесты, игры, поиск клада и многие другие мероприятия не оставят ваших детей равнодушными. Ежедневно ребята узнают и создают что-то новое!Вечером радуют пиратские и гавайские вечеринки, викторины, кукольные и цирковые представления, волшебство и многое другое!
Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов. | Ночей на море | 1 местный | 2-х местный Эконом | 2,3-х местный Стандарт | 2-х комнатный 4-х местный Мансарда | 2-х комнатный 4-х местный с кухней |
ИЮНЬ | ||||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 13200 | 11800 | 12600 | 12100 | 13000 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 13900 | 12500 | 13000 | 13000 | 13400 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 14400 | 13000 | 13800 | 13800 | 13900 |
ИЮЛЬ | ||||||
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 | 12500 | 11300 | 11900 | 11600 | 11900 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 | 19100 | 16300 | 17700 | 17200 | 17700 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 | 11700 | 10800 | 11200 | 11000 | 11200 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 | 18300 | 15800 | 17000 | 16600 | 17000 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 | 12500 | 11300 | 11900 | 11600 | 11900 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 | 19100 | 16300 | 17700 | 17200 | 17700 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 4 | 11700 | 10800 | 11200 | 11000 | 11200 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 | 18300 | 15800 | 17000 | 16600 | 17000 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 | 12500 | 11300 | 11900 | 11600 | 11900 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
23.07 (24.07 -07.08) 08.08 | 14 | 19100 | 16300 | 17700 | 17200 | 17700 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 | 11700 | 10800 | 11200 | 11000 | 11200 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 | 18300 | 15800 | 17000 | 16600 | 17000 |
АВГУСТ | ||||||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 | 12500 | 11300 | 11900 | 11600 | 10900 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 | 19100 | 16300 | 17700 | 17200 | 17700 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 | 11700 | 10800 | 11200 | 11000 | 11200 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 13 | 18300 | 15800 | 17000 | 16600 | 17000 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 | 12500 | 11300 | 11900 | 11600 | 11900 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 | 19100 | 16300 | 17700 | 17200 | 17700 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 | 11700 | 10800 | 11200 | 11000 | 11200 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 | 18300 | 15800 | 17000 | 16600 | 17000 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 | 12500 | 11300 | 11900 | 11600 | 11900 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 15200 | 13400 | 14300 | 14100 | 14300 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 | 19600 | 16600 | 18000 | 15700 | 18000 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 4 | 11700 | 10800 | 11200 | 11000 | 11200 |
24. 08(25.08 - 03.09) 04.09 | 9 | 14400 | 12900 | 13500 | 13300 | 13500 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 | 16000 | 14000 | 15000 | 13300 | 15000 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 | 14100 | 12800 | 13200 | 11600 | 13200 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 | 18100 | 15900 | 16900 | 14000 | 16900 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09 (03.09- 12.09) 13.09 | 9 | 13000 | 12100 | 12500 | 10500 | 12500 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 13000 | 12100 | 12500 | 10500 | 12500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 12500 | 11600 | 11600 | 10500 | 11200 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.