АТК Глория АТК Глория

База отдыха "Охота". Цены 2023

База отдыха «Охта» расположена в курортной зоне г. Анапа на знаменитом Пионерском пр-те в районе санатория «Аквамарин» в десяти минутах ходьбы от центра развлечений п. Витязево, в 7км от ж/д вокзала и аэропорта. На базе отдыха находятся пять спальных корпусов, с номерами различного уровня комфорта

Идеально подходит для комфортного отдыха у самого моря.. База отдыха имеет официальную категорию 1*

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местные с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах. Дополнительное место - раскладушка.
3-х местные с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах.
СМЕНА БЕЛЬЯ
Постельное белье - 1 раз за заезд
ПЛЯЖ
Собственный песчаный в 500 м от базы ( бесплатный трансфер! ). Оборудован теневыми навесами, площадками для пляжного волейбола и мини-футбола, пунктом проката спортивного инвентаря. На пляже работает био-туалет, медицинский и спасательный посты
ПИТАНИЕ
3-х разовое (входит в стоимость путевки)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Горячая и холодная вода постоянно
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ИЮНЬ
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 9 / 8 17800 16450 13250 13250
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 18950 17400 13850 13850
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 18950 17400 13850 13850
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 19350 17750 14050 14050
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 19700 18050 14200 14200
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 20300 18600 14500 14500
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 20700 18900 14700 14700
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 20700 18900 14700 14700
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 20700 18900 14700 14700
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 20800 19000 14750 14750
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 21050 19200 14900 14900
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 21450 19550 15100 15100
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 21700 19750 15200 15200
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 21700 19750 15200 15200
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 21700 19750 15200 15200
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 21450 19550 15100 15100
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 21250 19350 15000 15000
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 21050 19200 14900 14900
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 10 / 9 20800 19000 14750 14750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 20700 18900 14700 14700
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 20700 18900 14700 14700
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 20700 18900 14700 14700
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 20300 18600 14500 14500
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19700 18050 14200 14200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 19350 17750 14050 14050
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 18950 17400 13850 13850

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание.

Примечание:

  • Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 8500 руб.
  • Путевка без автобусного проезда - скидка 3000 руб./чел