ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) | ОСНОВНОЕ МЕСТО | МАНСАРДА | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ С ВИДОМ НА БАССЕЙН |
ИЮНЬ |
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 | 9 / 8 | 13950 | 15150 | 15950 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 10 / 9 | 14600 | 15950 | 16850 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 10 / 9 | 14600 | 15950 | 16850 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 10 / 9 | 15000 | 16850 | 17750 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 15400 | 17750 | 18650 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 10 / 9 | 16000 | 19100 | 20000 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 10 / 9 | 16400 | 20000 | 20900 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 10 / 9 | 16400 | 20000 | 20900 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 16400 | 20000 | 20900 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 10 / 9 | 16700 | 20500 | 21400 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 10 / 9 | 17300 | 21500 | 22400 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 18500 | 23500 | 24400 |
ИЮЛЬ |
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
АВГУСТ |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 19100 | 24500 | 25400 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 10 / 9 | 18850 | 23900 | 24800 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 10 / 9 | 18350 | 22700 | 23600 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 10 / 9 | 17850 | 21500 | 22400 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 10 / 9 | 17100 | 19700 | 20600 |
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 10 / 9 | 16850 | 19100 | 20000 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 16850 | 19100 | 20000 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 10 / 9 | 16850 | 19100 | 20000 |
СЕНТЯБРЬ |
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16850 | 19100 | 20000 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 16850 | 19100 | 20000 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 16850 | 19100 | 20000 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 10 / 9 | 16450 | 18500 | 19400 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15850 | 17600 | 18500 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 15450 | 17000 | 17900 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 10 / 9 | 15050 | 16400 | 17300 |