Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов. | Ночей на море | 1 местный | 2-х местный | 3-х местный Мансарда | 3-х местный с кухней |
ИЮНЬ | |||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 16600 | 13400 | 12900 | 13100 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 16600 | 13900 | 13400 | 13400 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 20900 | 15100 | 14300 | 14200 |
ИЮЛЬ | |||||
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 | 16100 | 12600 | 12300 | 13600 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 | 29600 | 19800 | 19000 | 22600 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 | 14600 | 1000 | 11600 | 12600 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 | 28100 | 18900 | 18300 | 21600 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 | 16100 | 12600 | 12300 | 13600 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 | 29600 | 19800 | 19000 | 22600 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 4 | 14600 | 1000 | 11600 | 12600 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 | 28100 | 18900 | 18300 | 21600 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 | 16100 | 12600 | 12300 | 13600 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
23.07 (24.07 -07.08) 08.08 | 14 | 29600 | 18800 | 19000 | 22600 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 | 14600 | 1000 | 11600 | 12600 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 | 28100 | 18900 | 18300 | 21600 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 | 16100 | 12600 | 12300 | 13600 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 | 29600 | 19800 | 19000 | 22600 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 | 14600 | 1000 | 11600 | 12600 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 13 | 28100 | 18900 | 18300 | 21600 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 | 16100 | 12600 | 12300 | 13600 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 | 29600 | 19800 | 19000 | 22600 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 | 14600 | 1000 | 11600 | 12600 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 | 28100 | 18900 | 18300 | 21600 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 | 16100 | 12600 | 12300 | 13600 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 22000 | 15700 | 15200 | 17600 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 | 28600 | 19900 | 18500 | 23600 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 4 | 14600 | 1000 | 11600 | 12600 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 | 22300 | 16400 | 15400 | 16000 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 | 17500 | 14100 | 13400 | 14000 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 | 25700 | 18200 | 17100 | 21800 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 16600 | 13000 | 12500 | 13000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 13000 | 12100 | 12500 | 12100 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.