Описание: На территории гостевого дома «Березка» есть детская площадка, огороженный большой двор, который еще дополнительно обеспечен круглосуточной охраной. Для взрослых – беседки и столы с креслами для отдыха насвежем морском воздухе. В 15 минутах ходьбы расположен большой новый аквапарк «Тики-Таки», парк аттракционов «Солнечный Остров». В2 минутах находятся аптека, супермаркет «Магнит», «Пятерочка», рынок «Джемете», многочисленные кафе, бары, закусочные и столовые
Питание: На территории есть столовая и кухня для самостоятельного приготовления.
Пляж: 5-8 минут шагом до песчаного пляжа.
Размещение:
1 местный улучшенный: Диван-кровать или односпальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
2-х местный улучшенный: Двуспальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
3-х местный улучшенный: Двуспальная кровать,диван-кровать или односпальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
2-х комнатный люкс 5-и местный: Двуспальная кровать, двуспальный диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, столик, зеркало, электрочайник, набор посуды, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет.
Дети до 5 лет без места - 200 рублей/сутки (коммунальный сбор).
Дополнительное место - скидка 600рублей.
Стоимость тура на 1чел/руб.
График заездов. | Ночей на море | 1 местный Улучшенный |
2-х местный Улучшенный
|
3-х местный Улучшенный
| 2-х комнатный 5-и местный Люкс |
ИЮНЬ | |||||
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 17100 | 13000 | 12700 | 13400 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 22000 | 15100 | 15000 | 14800 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 22500 | 16300 | 16000 | 15200 |
ИЮЛЬ | |||||
05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 | 18600 | 14300 | 13300 | 13300 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 | 36600 | 24600 | 21800 | 21800 |
10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 | 16600 | 13200 | 12300 | 13300 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 | 34600 | 23500 | 20800 | 20800 |
14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 | 18600 | 14300 | 13300 | 13300 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 | 36600 | 24600 | 21800 | 21800 |
19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 4 | 17600 | 13200 | 12300 | 12300 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 | 34600 | 23500 | 20800 | 20800 |
23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 | 18600 | 14300 | 13300 | 13300 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
23.07 (24.07 -07.08) 08.08 | 14 | 36600 | 24600 | 21800 | 21800 |
28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 | 16600 | 13200 | 12300 | 12300 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 | 34600 | 23500 | 20800 | 20800 |
АВГУСТ | |||||
01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 | 18600 | 14300 | 13300 | 13300 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 | 36600 | 24600 | 21800 | 21800 |
06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 | 16600 | 13200 | 12300 | 12300 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 13 | 34600 | 23500 | 20800 | 20800 |
10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 | 18600 | 14300 | 13300 | 13300 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 | 36600 | 24600 | 21800 | 21800 |
15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 | 16600 | 13200 | 12300 | 12300 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 | 33600 | 23500 | 20800 | 20800 |
19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 | 18600 | 14300 | 13300 | 13300 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 23500 | 17000 | 16900 | 16900 |
19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 | 31600 | 22200 | 19500 | 20500 |
24.08 (25.08 - 29.08) 30.08 | 4 | 16600 | 13200 | 12300 | 12300 |
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 | 9 | 22700 | 16200 | 16100 | 16100 |
24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 | 22000 | 15100 | 14600 | 15700 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 | 17500 | 13000 | 12700 | 13500 |
28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 | 26600 | 19400 | 17000 | 18600 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09 ( 03.09 - 12.09) 13.09 | 9 | 17500 | 13000 | 12700 | 13500 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 17500 | 13000 | 12700 | 13500 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 13000 | 13000 | 12400 | 11300 |
В стоимость входит: проезд туристическим автобусом, проживание, страховка.