Расположение: Частный отель «Л´Этуаль» расположен на берегу черного моря, в живописном уголке Адлерского района Сочи, с удивительной по красоте природой, ласковым и теплым морем, целебным климатом. Расположение отеля позволяет быстро удовлетворить любой каприз: подробнее от прогулки на море (5 минут пешком), где можно покататься на скутерах, катерах, различных водных аттракционах и полетать на параплане, до посещения аквапарка, дельфинария или популярных кафе, баров, дискотек - все это находится рядом, буквально протяните руку.
Описание: Частный отель «Летуаль» - это современное четырёхэтажное здание, с красивым дизайнерским интерьером. На территории отеля имеется детская площадка (горка, качели и т. д.), батут.
Пляж: 200 метров до галечного пляжа. Шезлонги, зонтики, водные развлечения – за доп.плату
Характеристика номеров: Двухместные номера «стандарт» оборудованы: двуспальной кроватью или двумя раздельными кроватями, телевизор, сплит-система, холодильник, сейф, санузел. Доп. место –кресло диван.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления. Чайник на каждом этаже.
График заездов
| Города посадки | 2-х местный номер СТАНДАРТ | 3-х местный номер СТАНДАРТ | 4-х местный номер СТАНДАРТ | |||||||||
Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет
| Доп. место
| Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет
| Доп. место
| Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет
| Доп. место
| |||||
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | |||||||||||
23.05. | (24.05. – 29.05.) | 30.05. | Через Муром, Саров | 15000 | 14500 | 11500 | 14000 | 13500 | 11000 | 13000 | 12500 | 11000 | |
28.05. | (29.05. - 07.06) | 08.06. | Через Муром, Саров | 15000 | 14500 | 11500 | 14000 | 13500 | 11000 | 13000 | 12500 | 11000 | |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | Через Муром, Саров | 15000 | 14500 | 11500 | 14000 | 13500 | 11000 | 13000 | 12500 | 11000 | |
06.06. | (07.06. - 16.06.) | 17.06. | Через Муром, Саров | 15000 | 14500 | 11500 | 14000 | 13500 | 11000 | 13000 | 12500 | 11000 | |
10.06. | (11.06. - 20.06.) | 21.06. | Через Муром, Саров | 15000 | 14500 | 11500 | 14500 | 14000 | 11500 | 13500 | 13000 | 11500 | |
15.06. | (16.06. - 25.06.) | 26.06. | Через Саров | 15000 | 14500 | 11500 | 14500 | 14000 | 11500 | 13500 | 13000 | 11500 | |
19.06. | (20.06. - 29.06) | 30.06. | Через Муром | 15500 | 15000 | 11500 | 15000 | 14500 | 11500 | 14000 | 13500 | 11500 | |
24.06. | (25.06. - 04.07.) | 05.07. | Через Саров | 16500 | 16000 | 11500 | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11500 | |
28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | Через Муром | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | 15500 | 15000 | 12000 | |
03.07. | (04.07. - 13.07.) | 14.07. | Через Саров | 18000 | 17500 | 12000 | 17000 | 16500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | |
07.07. | (08.07. - 17.07.) | 18.07. | Через Муром | 18000 | 17500 | 12000 | 17000 | 16500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | |
12.07. | (13.07. - 22.07.) | 23.07. | Через Саров | 18000 | 17500 | 12000 | 17000 | 16500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | |
16.07. | (17.07. - 26.07.) | 27.07. | Через Муром | 18000 | 17500 | 12000 | 17000 | 16500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | |
21.07. | (22.07. - 31.07.) | 01.08. | Через Саров | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
25.07. | (26.07. - 04.08.) | 05.08. | Через Муром | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
30.07. | (31.07. - 09.08.) | 10.08. | Через Саров | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
03.08. | (04.08. - 13.08.) | 14.08. | Через Муром | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
08.08. | (09.08. - 18.08.) | 19.08. | Через Саров | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
12.08. | (13.08. - 22.08.) | 23.08. | Через Муром | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
17.08. | (18.08. - 27.08.) | 28.08. | Через Саров | 18500 | 18000 | 12000 | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | |
21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | Через Муром | 18000 | 17500 | 12000 | 17000 | 16500 | 12000 | 16000 | 15500 | 12000 | |
26.08. | (27.08. - 05.09.) | 06.09. | Через Саров | 17500 | 17000 | 12000 | 16500 | 16000 | 12000 | 15500 | 15000 | 12000 | |
30.08. | (31.08. - 09.09.) | 10.09. | Через Муром | 16500 | 16000 | 11500 | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11500 | |
04.09. | (05.09. - 14.09.) | 15.09. | Через Саров | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11500 | 13500 | 13000 | 11000 | |
08.09. | (09.09. - 18.09.) | 19.09. | Через Муром, Саров | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11000 | 13500 | 13000 | 11000 | |
13.09. | (14.09. - 23.09.) | 24.09. | Через Муром, Саров | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11000 | 13500 | 13000 | 11000 | |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | Через Муром, Саров | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11000 | 13500 | 13000 | 11000 | |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | Через Муром, Саров | 15500 | 15000 | 11500 | 14500 | 14000 | 11000 | 13500 | 13000 | 11000 |
В стоимость тура заложена цена автобусного проезда с учетом скидки за покупку полного турпакета
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие раскладывающиеся кресла, DVD, чай и кофе по маршруту), проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение.