АТК Глория АТК Глория

Отель " DUGLAS". Цены 2021, Пицунда

Перейти на главную страницу

пос. Пицунда курорт Абхазия

Расположение: расположена в курортном поселке Пицунда на улице Кипарисовая аллея и находятся на закрытой охраняемой территории в 150 м от берега моря.

До центра Пицунды можно доехать на такси за 5 минут, где находится вся инфраструктура курортного поселка: мини-рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками, ресторанами

Уютный благоустроенный коттеджный комплекс, расположен в непосредственной близости от центра курортной жизни, в окружении хвойных реликтовых сосен. Атмосфера уюта и тепла, домашняя обстановка, индивидуальный подход к каждому гостю. Идеально подходит для отдыха с детьми, молодых и супружеских пар.

Пляж: 2-3 минуты до собственного просторного оборудованного пляжа

Размещение:

2-х, 3-х местные номера Стандарт: кондиционер, телевизор, холодильник, санузел. Возможно дополнительное место - еврораскладушка.

2-х, 3-х местные номера Стандарт : (новый корпус) площадь номера 21 кв. м, телевизор, душ, холодильник, кондиционер, туалет. Доп. место - кровать/раскладушка.

Инфраструктура: Уютный благоустроенный коттеджный комплекс, детская площадка. Территория комплекса огорожена и охраняется.

Услуги:

- кафе, летняя веранда

- площадки для шашлыка, прокат мангала

- экскурсионное бюро

- Wi-Fi на всей территории отеля

- автостоянка охраняемая

- микроволновая печь (находится в беседке), прокат электрических чайников (на этаже)

Питание: в кафе. Есть кухня.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
2х местный номер стандарт плюс
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 18170 19250
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 20430 21750
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 22690 24250
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 24950 26750
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 28340 30500
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 30600 33000
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 18170 19250
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 20430 21750
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 22690 24250
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 26080 28000
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 28340 30500
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 30600 33000
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 18170 19250
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 20430 21750
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 23820 25500
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 26080 28000
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 28340 30500
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 31060 33440
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 18170 19250
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 21560 23000
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 23820 25500
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 26080 28000
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 28800 30940
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 33570 36010
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 18170 19250
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 20430 21750
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 22690 24250
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 25410 27190
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 30180 32260
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 33360 35640
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 18170 19250
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 20430 21750
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 23150 24690
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 27920 29760
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 31100 33140
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 34280 36520
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 18170 19250
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 20890 22190
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 25660 27260
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 28840 30640
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 32020 34020
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 35200 37400
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 18630 19690
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 23400 24760
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 26580 28140
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 29760 31520
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 32940 34900
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 37710 39970
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 20010 21010
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 23190 24390
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 26370 27770
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 29550 31150
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 34320 36220
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 37500 39600
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 20930 21890
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 24110 25270
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 27290 28650
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 32060 33720
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 35240 37100
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 38420 40480
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 21850 22770
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 25030 26150
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 29800 31220
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 32980 34600
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 36160 37980
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 39340 41360
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 22310 23210
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 27080 28280
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 30260 31660
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 33440 35040
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 36620 38420
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 41390 43490
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 22310 23210
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 25490 26590
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 28670 29970
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 31850 33350
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 36620 38420
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 39800 41800
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 22310 23210
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 25490 26590
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 28670 29970
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 33440 35040
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 36620 38420
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 39800 41800
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 11180 11380
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 15950 16450
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 19130 19830
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 22310 23210
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 25490 26590
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 30260 31660
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 33440 35040
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 36620 38420
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 39800 41800
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 12770 13070
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 15950 16450
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 19130 19830
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 22310 23210
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 27080 28280
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 30260 31660
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 33440 35040
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 36620 38420
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 41390 43490
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 22310 23210
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 25490 26590
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 28670 29970
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 31850 33350
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 36620 38420
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 39800 41800
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 22310 23210
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 25490 26590
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 28670 29970
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 33440 35040
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 36620 38420
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 39800 41800
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 22310 23210
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 25490 26590
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 30260 31660
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 33440 35040
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 36620 38420
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 39800 41800
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 22310 23210
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 27080 28280
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 30260 31660
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 33440 35040
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 36620 38420
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 41390 43490
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 22310 23210
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 25490 26590
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 28670 29970
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 31850 33350
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 36620 38420
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 39800 41800
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 22310 23210
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 25490 26590
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 28670 29970
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 33440 35040
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 36620 38420
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 39800 41800
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 22310 23210
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 25490 26590
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 30260 31660
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 33440 35040
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 36620 38420
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 39800 41800
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 22310 23210
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 27080 28280
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 30260 31660
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 33440 35040
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 36620 38420
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 41390 43490
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 22310 23210
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 25490 26590
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 28670 29970
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 31850 33350
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 36620 38420
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 39800 41800
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 22310 23210
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 25490 26590
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 28670 29970
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 33440 35040
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 36620 38420
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 39800 41800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 22310 23210
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 25490 26590
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 30260 31660
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 33440 35040
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 36620 38420
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 39800 41800
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 22310 23210
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 27080 28280
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 30260 31660
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 33440 35040
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 36620 38420
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 41390 43490
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 22310 23210
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 25490 26590
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 28670 29970
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 31850 33350
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 36620 38420
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 39800 41800
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 22310 23210
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 25490 26590
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 28670 29970
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 33440 35040
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 36620 38420
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 39800 41800
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 22310 23210
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 25490 26590
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 30260 31660
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 33440 35040
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 36620 38420
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 39690 41700
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 22310 23210
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 27080 28280
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 30260 31660
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 33440 35040
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 36510 38320
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 40950 43090
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 22310 23210
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 25490 26590
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 28670 29970
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 31740 33250
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 36180 38020
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 39140 41200
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 22310 23210
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 25490 26590
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 28560 29870
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 33000 34640
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 35960 37820
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 38920 41000
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 11180 11380
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 15950 16450
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 19130 19830
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 22310 23210
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 25380 26490
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 29820 31260
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 32780 34440
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 35740 37620
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 38700 40800
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 22200 23110
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 26640 27880
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 29600 31060
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 32560 34240
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 35520 37420
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 39960 42190
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 21870 22810
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 24830 25990
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 27790 29170
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 30750 32350
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 35190 37120
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 38150 40300
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 21650 22610
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 24610 25790
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 27570 28970
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 32010 33740
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 34970 36920
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 37930 40100
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 21430 22410
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 24390 25590
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 28830 30360
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 31790 33540
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 34750 36720
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 37710 39900
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 21320 22310
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 25760 27080
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 28720 30260
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 31680 33440
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 34640 36620
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 39080 41390
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 21320 22310
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 24280 25490
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 27240 28670
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 30200 31850
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 34640 36620
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 37600 39800
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 21320 22310
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 24280 25490
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 27240 28670
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 31680 33440
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 34640 36620
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 37600 39800
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 21320 22310
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 24280 25490
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 28720 30260
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 31680 33440
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 34640 36620
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 37600 39800
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 21320 22310
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 25760 27080
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 28720 30260
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 31680 33440
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 34640 36620
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 21320 22310
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 24280 25490
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 27240 28670
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 30200 31850
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 21320 22310
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 24280 25490
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 27240 28670
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 21320 22310
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 24280 25490
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 21320 22310