Выезд | Дни отдыха | Прибытие | 2-х местное размещение | 3-х местное размещение |
01.06.22 | 02.06 – 11.06 | 12.06.22 | 13800 | 11900 |
06.06.22 | 07.06 – 16.06 | 17.06.22 | 13900 | 12800 |
10.06.22 | 11.06 - 20.06 | 21.06.22 | 14800 | 12900 |
15.06.22 | 16.06 – 25.06 | 26.06.22 | 15600 | 13100 |
19.06.22 | 20.06 – 29.06 | 30.06.22 | 15600 | 13100 |
24.06.22 | 25.06 – 04.07 | 05.07.22 | 17100 | 14100 |
28.06.22 | 29.06 – 08.07 | 09.07.22 | 18650 | 15200 |
03.07.22 | 04.07 – 13.07 | 14.07.22 | 19000 | 15450 |
07.07.22 | 08.07 - 17.07 | 18.07.22 | 19100 | 15500 |
12.07.22 | 13.07 – 22.07 | 23.07.22 | 19200 | 15650 |
16.07.22 | 17.07 – 26.07 | 27.07.22 | 19400 | 15850 |
21.07.22 | 22.07 – 31.07 | 01.08.22 | 19400 | 15850 |
25.07.22 | 26.07 – 04.08 | 05.08.22 | 19400 | 15850 |
30.07.22 | 31.07 – 09.08 | 10.08.22 | 19400 | 15850 |
03.08.22 | 04.08 – 13.08 | 14.08.22 | 19400 | 15850 |
08.08.22 | 09.08 – 18.08 | 19.08.22 | 19400 | 15850 |
12.08.22 | 13.08 – 22.08 | 23.08.22 | 19400 | 15850 |
17.08.22 | 18.08 - 27.08 | 28.08.22 | 19400 | 15850 |
21.08.22 | 22.08 - 31.08 | 01.09.22 | 19300 | 15800 |
26.08.22 | 27.08 - 05.09 | 06.09.22 | 18000 | 14800 |
30.08.22 | 31.08 - 09.09 | 10.09.22 | 17000 | 14400 |
04.09.22 | 05.09 - 14.09 | 15.09.22 | 16850 | 14000 |
08.09.22 | 09.09 - 18.09 | 19.09.22 | 16850 | 14000 |
13.09.22 | 14.09 - 23.09 | 24.09.22 | 16850 | 14000 |
17.09.22 | 18.09 - 27.09 | 28.09.22 | 16850 | 14000 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места в гостинице с 3-мя взрослыми - стоимость 9000 руб. |