Гостевой дом "Татьяна"2021, Гагры
/hotels/8802/7e298fd63157d47d1ba2c286e503674e.jpg)
/hotels/8802/1eba6c5a6f234f934aa9931299d20c49.jpg)
Во всех номерах телевизоры и кондиционеры.
| Выезд | Дни отдыха | Прибытие | Номера с удобствами на блок | Номера с удобствами в номере | |||
| 2-х мест. | 1-но мест. размеще-ние | 2-х мест. без балкона | 2-х мест. с балконом | 3-х мест. без балкона | |||
| 01.06.21 | 02.06–11.06 | 12.06.21 | 14150 | 20100 | 15100 | 16450 | 15150 |
| 06.06.21 | 07.06–16.06 | 17.06.21 | 14550 | 20900 | 15700 | 17050 | 15400 |
| 10.06.21 | 11.06-20.06 | 21.06.21 | 14950 | 21700 | 16300 | 17650 | 15700 |
| 15.06.21 | 16.06–25.06 | 26.06.21 | 14950 | 21700 | 16300 | 17650 | 15700 |
| 19.06.21 | 20.06–29.06 | 30.06.21 | 14950 | 21700 | 16300 | 17650 | 15700 |
| 24.06.21 | 25.06–04.07 | 05.07.21 | 15400 | 22750 | 16950 | 18300 | 15800 |
| 28.06.21 | 29.06–08.07 | 09.07.21 | 16000 | 23950 | 17750 | 19100 | 16000 |
| 03.07.21 | 04.07–13.07 | 14.07.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 12.07.21 | 13.07–22.07 | 23.07.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 16.07.21 | 17.07–26.07 | 27.07.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 21.07.21 | 22.07–31.07 | 01.08.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 25.07.21 | 26.07–04.08 | 05.08.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 30.07.21 | 31.07–09.08 | 10.08.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 03.08.21 | 04.08–13.08 | 14.08.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 08.08.21 | 09.08–18.08 | 19.08.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 12.08.21 | 13.08–22.08 | 23.08.21 | 16550 | 24550 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 17.08.21 | 18.08-27.08 | 28.08.21 | 16550 | 24650 | 18350 | 19700 | 16550 |
| 21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 16150 | 24250 | 17950 | 19300 | 16150 |
| 26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 15400 | 22750 | 17450 | 18800 | 15800 |
| 30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 14700 | 21450 | 16950 | 18300 | 15450 |
| 04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 14800 | 21500 | 17000 | 18400 | 15500 |
| 08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 14800 | 21500 | 17000 | 18400 | 15500 |
| 13.09.21 | 14.09-23.09 | 24.09.21 | 14800 | 21500 | 17000 | 18400 | 15550 |
| 17.09.21 | 18.09-27.09 | 28.09.21 | 14800 | 21500 | 17000 | 18400 | 15550 |
/hotels/8802/f3130a462b8155c89b3607dfe0a917c3.jpg)