Отель "МАРСЕЛЬ"2021
/pic/hotels/7734/a10278e95027c240d1a318e52b78c0e5.jpg)

| Расположение | В шаговой доступности от моря. В непосредственной близости от гостевого дома находятся аквапарк, магазины, кафе, аптека, банкоматы. |
| Адрес | ул. Ленина 58А |
| Описание | Шестиэтажное современное здание, расположенное на благоустроенной, огороженной территории. |
| Пляж | Песчано-галечный пляж курорта всего в 7 минутах неспешной ходьбы от отеля. |
| Характеристика номеров | 2-х местные номера «эконом с удобствами » оборудованы: двуспальная кровать (сдвигается/раздвигается), спальная мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет, раковина). Дополнительное место не устанавливаются. 2,3-х местные номера «стандарт» оборудованы: двуспальная кровать (сдвигается/раздвигается) односпальная кровать (в зависимости от категории номера), спальная мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет, раковина). Дополнительное место устанавливаются. |
| Дети | С любого возраста. |
| Питание | На территории отеля собственная столовая. Вы можете выбрать полный пансион, полупансион или отдельный завтрак. В столовой работают профессиональные повара, мы готовим из свежих продуктов с сертификатами качества.Полный пансион. Завтрак обед и ужин: 900 руб.Полупансион. Завтрак и ужин: 500 руб.Завтрак 250 руб. |
| Инфраструктура | На крыше гостиницы Марсель бассейн - самый большой на всем Черноморском побережье.Его общая площадь 135м2, а глубина 3 метра. Вокруг бассейна расставлены лежаки и шезлонги. От бассейна с крыши отеля видны море, горы.В отеле дети будут развлекаться в игровой комнате, в которой много игрушек. На улице еще одна игровая площадка для малышей и ребят постарше. На территории отеля работают опытные аниматоры. С ними Вы можете оставить детей с 4 лет. Для ребят разработаны специальные игровые программы с активными конкурсами, шоу мыльных пузырей. |
| Документы | Заселение по квоте ООО «Радуга-Тур ЮГ »Гарантированные блоки мест.Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям- свидетельство о рождении |
| В стоимость на 1 туриста входит: | Проезд в автобусе туристического класса (мягкие раскладывающиеся кресла,DVD,чай и кофе по маршруту), проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП,страховка от несчастного случая, сопровождение. Стоимость путевки для ребенка до 2 лет без предоставления места в гостинице – 5500 руб.Возможно приобретение путевки без проезда – 2000 руб. от стоимости путевки. |
| График заездов
| 2-х местный «эконом с удобствами» | 2-х местный «стандарт» | 2-х местный «панорамные окна» | 3-х местный «стандарт» | 3-х местный «панорамные окна» | |||||||||||
| Осн место | Осн место, ребен до 12-ти лет | Осн место | Осн место, ребе до 12-ти лет | Доп. место | Осн место | Осн место, реб до 12-ти лет | Доп. место | Осн место | Осн место, реб до 12-ти лет | Доп. место | Осн место | Осн место, реб до 12-ти лет | Доп. место | |||
| Выезд |
На море | дома | ||||||||||||||
| 28.05. | (29.05. -07.06) | 08.06. | 14000 | 13500 | 14500 | 14000 | 10000 | 18500 | 18000 | 10000 | 14000 | 13500 | 10000 | 17000 | 16500 | 10000 |
| 01.06. | (02.06. 11.06.) | 12.06. | 14500 | 14000 | 15000 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 06.06. | (07.06. -16.06.) | 17.06. | 14500 | 14000 | 15000 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 10.06. | (11.06. -20.06.) | 21.06. | 14500 | 14000 | 15000 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 15.06. | (16.06. -25.06.) | 26.06. | 15500 | 15000 | 16500 | 16000 | 10500 | 21500 | 21000 | 10500 | 15500 | 15000 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 |
| 19.06. | (20.06. - 29.06) | 30.06. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 24.06. | (25.06. -04.07.) | 05.07. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 28.06. | (29.06. -08.07.) | 09.07. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 03.07. | (04.07. -13.07.) | 14.07. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 07.07. | (08.07. -17.07.) | 18.07. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 12.07. | (13.07. -22.07.) | 23.07. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 16.07. | (17.07. -26.07.) | 27.07. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 21.07. | (22.07. -31.07.) | 01.08. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 25.07. | (26.07. -04.08.) | 05.08. | 17000 | 16500 | 18500 | 18000 | 11000 | 23500 | 23000 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 20500 | 20000 | 11000 |
| 30.07. | (31.07. -09.08.) | 10.08. | 17000 | 16500 | 18500 | 18000 | 11000 | 23500 | 23000 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 20500 | 20000 | 11000 |
| 03.08. | (04.08. -13.08.) | 14.08. | 17000 | 16500 | 18500 | 18000 | 11000 | 23500 | 23000 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 20500 | 20000 | 11000 |
| 08.08. | (09.08. -18.08.) | 19.08. | 17000 | 16500 | 18500 | 18000 | 11000 | 23500 | 23000 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 20500 | 20000 | 11000 |
| 12.08. | (13.08. -22.08.) | 23.08. | 17000 | 16500 | 18500 | 18000 | 11000 | 23500 | 23000 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 20500 | 20000 | 11000 |
| 17.08. | (18.08. -27.08.) | 28.08. | 17000 | 16500 | 18500 | 18000 | 11000 | 23500 | 23000 | 11000 | 17000 | 16500 | 11000 | 20500 | 20000 | 11000 |
| 21.08. | (22.08. -31.08.) | 01.09. | 16500 | 16000 | 18000 | 17500 | 10500 | 23000 | 22500 | 10500 | 16500 | 16000 | 10500 | 20000 | 19500 | 10500 |
| 26.08. | (27.08. -05.09.) | 06.09. | 16000 | 15500 | 17000 | 16500 | 10500 | 21500 | 21000 | 10500 | 16000 | 15500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 |
| 30.08. | (31.08. -09.09.) | 10.09. | 14500 | 14000 | 16500 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 04.09. | (05.09. -14.09.) | 15.09. | 14500 | 14000 | 15000 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 08.09. | (09.09. -18.09.) | 19.09. | 14500 | 14000 | 15000 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 13.09. | (14.09. -23.09.) | 24.09. | 14500 | 14000 | 15000 | 14500 | 10500 | 19000 | 18500 | 10500 | 14500 | 14000 | 10500 | 17500 | 17000 | 10500 |
| 17.09. | (18.09. 27.09.) | 28.09. | 14000 | 13500 | 14500 | 14000 | 10000 | 18500 | 18000 | 10000 | 14000 | 13500 | 10000 | 17000 | 16500 | 10000 |
| 22.09. | (23.09. 02.10.) | 03.10. | 14000 | 13500 | 14500 | 14000 | 10000 | 18500 | 18000 | 10000 | 14000 | 13500 | 10000 | 17000 | 16500 | 10000 |
/pic/hotels/7734/ecf5c168cb7cf6c8947e23981860fee9.jpg)