База отдыха "Радуга" 2023

Описание: база отдыха расположена рядом с морем. Самое начало центральной набережной, место тихое.Территория вся в зелени: туи, кипарисы, веерные пальмы.Рядом магазины, парк с аттракционами и местами отдыха, аквапарк, рынок. Для тех,кто хочет отдохнуть недорого у моря в Лазаревском.
Размещение: база отдыха состоит из 2-х этажных домиков.
эконом - 2 ,3,4,-5 местные: кроваать, вентилятор ТВ, удобства в отдельном здании.
стандарт - 2-х, 3-местные со всеми удобствами (однокомнатные) санузел, кровать, К, ТВ, Х
улучшенные - 2-х, 3-местные со всеми удобствами (однокомнатные) обновленный санузел, мебель, кровать, К, ТВ, Х
2-комнатный 4-местный номер, со всеми удобствами в номере, одна кровать, диван, кондиционер, мебель, ТВ, Х
Питание: на территории находится кухня для самостоятельного приготовления и столовая.
Пляж: 20 метров, галечный, бесплатный.
Дети до 3 лет (вкл.) - без места бесплатно (коммун. услуги 7500 руб. проезд)
В номерах с удобствами возможно доп. место, кресло-кровать минус 2 100 руб.
Стоимость на 1 чел/руб:
| График заездов. | ночей на море | эконом 2-3х местный | эконом 4-5 местный | стандарт 2-3х местный | улучшенный 2-3х местный | 2-х комнатный 4-х местный |
| ИЮНЬ | ||||||
| 06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 9 | 14000 | 13000 | 15600 | 19000 | 16500 |
| 08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 14000 | 13000 | 15600 | 19000 | 16500 |
| 15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 9 | 14000 | 13000 | 15600 | 19000 | 16500 |
| 17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 14000 | 13000 | 15600 | 19000 | 16500 |
| 24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 9 | 14000 | 13000 | 15600 | 19000 | 16500 |
| 26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 14000 | 13000 | 17600 | 20400 | 16500 |
| ИЮЛЬ | ||||||
| 03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 9 | 14000 | 13000 | 17900 | 20600 | 16500 |
| 05.07 (06.07 - 11.07) 12.07 | 5 |
|
|
|
|
|
| 05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 14000 | 13000 | 17900 | 20600 | 16500 |
| 05.07 (06.07 - 20.07) 21.07 | 14 |
|
|
|
|
|
| 10.07 (11.07 - 15.07) 16.07 | 4 |
|
|
|
|
|
| 10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 14000 | 13000 | 17900 | 20600 | 17400 |
| 10.07 (11.07 - 24.07) 25.07 | 13 |
|
|
|
|
|
| 12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 9 | 14000 | 13000 | 18300 | 20600 | 17400 |
| 14.07 (15.07 - 20.07) 21.07 | 5 |
|
|
|
|
|
| 14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 14000 | 13000 | 18300 | 20600 | 17400 |
| 14.07 (15.07 - 29.07) 30.07 | 14 |
|
|
|
|
|
| 19.07 (20.07 - 25.07) 26.07 | 4 |
|
|
|
|
|
| 19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 14000 | 13000 | 18300 | 20600 | 17400 |
| 19.07 (20.07 - 02.08) 03.08 | 13 |
|
|
|
|
|
| 21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 9 | 14000 | 13000 | 18300 | 20600 | 18600 |
| 23.07 (24.07 - 29.07) 30.07 | 5 |
|
|
|
|
|
| 23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 14000 | 13000 | 18300 | 20600 | 18600 |
| 23.07 (24.07 - 07.08) 08.08 | 14 |
|
|
|
|
|
| 28.07 (29.07 - 02.08) 03.08 | 4 |
|
|
|
|
|
| 28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 14800 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| 28.07 (29.07 - 11.08) 12.08 | 13 |
|
|
|
|
|
| 30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 9 | 14800 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| АВГУСТ | ||||||
| 01.08 (02.08 - 07.08) 08.08 | 5 |
|
|
|
|
|
| 01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| 01.08 (02.08 - 16.08) 17.08 | 14 |
|
|
|
|
|
| 06.08 (07.08 - 11.08) 12.08 | 4 |
|
|
|
|
|
| 06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| 06.08 (07.08 - 20.08) 21.08 | 13 |
|
|
|
|
|
| 08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| 10.08 (11.08 - 16.08) 17.08 | 5 |
|
|
|
|
|
| 10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| 10.08 (11.08 - 25.08) 26.08 | 14 |
|
|
|
|
|
| 15.08 (16.08 - 20.08) 21.08 | 4 |
|
|
|
|
|
| 15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18500 | 20600 | 18600 |
| 15.08 (16.08 - 29.08) 30.08 | 13 |
|
|
|
|
|
| 17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18500 | 20600 | 18000 |
| 19.08 (20.08 - 25.08) 26.08 | 5 |
|
|
|
|
|
| 19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 15500 | 13400 | 18000 | 19500 | 18000 |
| 19.08 (20.08 - 07.09) 08.09 | 18 |
|
|
|
|
|
| 24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 15500 | 13400 | 18000 | 19500 | 18000 |
| 24.08 (25.08 - 07.09) 08.09 | 13 |
|
|
|
|
|
| 26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 | 9 | 12500 | 12000 | 16800 | 19000 | 16500 |
| 28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 | 9 | 12500 | 12000 | 16800 | 19000 | 16500 |
| 28.08 (29.08 - 16.09) 17.09 | 18 |
|
|
|
|
|
| СЕНТЯБРЬ | ||||||
| 02.09 (03.09-12.09)13.09 | 9 | 12500 | 12000 | 16000 | 19000 | 16000 |
| 04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 9 | 12500 | 12000 | 16000 | 19000 | 16000 |
| 06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 12500 | 12000 | 16000 | 19000 | 16000 |
| 13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 9 | 12500 | 11500 | 16000 | 19000 | 16000 |
| 15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 12500 | 11500 | 15000 | 19000 | 16000 |
| 22.09 (23.09 - 02.10) 03.10 | 9 | 12500 | 11500 | 15000 | 19000 | 16000 |
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом, проживание 10д./9н, страховка.