Отель "Самара" (Геленджик, Центр)
Новинка сезона!
50 метров до моря !
Описание: Отель "Самара" - современное 4-х этажное здание, располагается прямо на набережной, в самом центре курортной инфраструктуры, в одной минуте ходьбы до песчаного пляжа. Это современный, благоустроенный, круглогодичный комплекс, расположенный в живописном месте на самом берегу Геленджикской бухты. В шаговой доступности находятся аквапарк "Дельфин" и Центральный парк культуры и отдыха.
Рекомендуем: для комфортного отдыха у самого моря
Пляж: оборудованный песчаный в 1 минуте ходьбы от гостиницы. Вход свободный, по желанию за доп. плату лежаки, навесы, водные аттракционы.
Характеристика номеров:
2-х местные с удобствами "мансарда" (4 этаж, вид во двор) – двуспальная/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья. Дополнительное место - еврораскладушка
2-х местные с удобствами "мансарда" (4 этаж, вид на море)– двуспальная/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья. Дополнительное место - еврораскладушка
Сервис:
Питание: самостоятельно в ближайших ресторанах или кафе
Водоснабжение: горячая и холодная вода постоянно.
Цена путевки в отель "Самара" на 1 чел.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД | НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) | С БАЛКОНОМ | БЕЗ БАЛКОНА | ||||
ОСНОВНОЕ МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ | ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ | |||
08.06 (09.06 – 17.06) 18.06 | 9 / 8 | 17450 | 26650 | 15950 | 11850 | 23550 | |
16.06 (17.06 – 25.06) 26.06 | 9 / 8 | 17450 | 26650 | 15950 | 11850 | 23550 | |
24.06 (25.06 – 03.07) 04.07 | 9 / 8 | 18250 | 28550 | 17250 | 11850 | 25750 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 22450 | 36550 | 21750 | 12350 | 35750 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 22450 | 36550 | 21750 | 12350 | 35750 | |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 22450 | 36550 | 21750 | 12350 | 35750 | |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 22750 | 36850 | 21950 | 12550 | 35950 | |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 22750 | 36850 | 21950 | 12550 | 35950 | |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 22750 | 36850 | 21950 | 12550 | 35950 | |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 20550 | 32350 | 19750 | 11950 | 30550 | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 19550 | 30750 | 17950 | 12550 | 26950 | |
11.09 (12.09 – 21.09) 23.09 возврат поездом (ж/д билеты в стоимость не входят) возможен перерасчет на любое кол-во дней | 10 / 9 | 19350 | 30450 | 17450 | 11850 | 26650 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), сопровождающий, страховка от ДТП, проживание.
Примечание: