Отель «Одиссей» (Судак, Крым) VIP , БАССЕЙН, КАФЕ,
Отличный вариант для супер-комфортного молодежного и семейного отдыха! Отличные номера и территория!
Рекомендуем: для комфортного отдыха высокого уровня
Описание: отель «Одиссей» - элитный отель европейского класса, расположенный в живописной Судакской долине у горы Алчак, рядом с аквапарком, в непосредственной близости от инфраструктуры курорта. Отель представляет собой несколько современных трех и четырех этажных зданий расположенных на красивой территории. Территория отеля оформлена в античном стиле древнего города. На уютной большой территории оборудованы места для отдыха, есть бассейн с лежаками, кафе, сауна. К услугам отдыхающих прокат мангала с шампурами, услуги прачечной, утюг по запросу, Wi-Fi и сейф у администратора.
Пляж: 500 м, 7-10 минут ходьбы, оборудованный, песчаный; ровный пологий заход в море, дно песчаное.
Характеристика номеров:
Питание: на территории работает уютное, недорогое кафе. Возможен заказ 3-х разового питания или любого питания на выбор.
Уборка: при заезде, по просьбе отдыхающих – чаще.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
График заезда СЕЗОН 2019 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во дней/ ночей | 2-х местный с удобствами «стандарт» (сплит-система, минибар, ТВ)
| ||
Основное место | Доп. место взрослый | Доп. место ребенок до 14 лет | ||
03.06 (05.06 – 13.06)15.06 | 13/12 | 11000 | 9500 | 9500 |
03.06 (05.06 – 18.06)20.06 | 18/17 | 14300 | 11900 | 11900 |
11.06 (13.06 – 22.06)24.06 | 14/13 | 12000 | 10300 | 10300 |
11.06 (13.06 – 26.06) 28.06 | 18/17 | 14300 | 11900 | 11900 |
16.06 (18.06 – 26.06) 28.06 | 13/12 | 11500 | 9900 | 9900 |
20.06 (22.06 – 30.06) 02.07 | 13/12 | 11500 | 9900 | 9900 |
24.06 (26.06 - 04.07)06.07 | 13/12 | 11800 | 10200 | 9900 |
28.06 (30.06 – 08.07) 10.07 | 13/12 | 12500 | 10600 | 10300 |
02.07 (04.07 – 13.07) 15.07 | 14/13 | 13500 | 11200 | 10900 |
06.07 (08.07 – 17.07) 19.07 | 14/13 | 14500 | 11200 | 10900 |
11.07 (13.07 - 22.07) 24.07 | 14/13 | 14500 | 11200 | 10900 |
15.07 (17.07 – 26.07) 28.07 | 14/13 | 15000 | 11200 | 10900 |
20.07 ( 22.07 – 31.07) 02.08 | 14/13 | 15000 | 11200 | 10900 |
24.07 (26.07 – 04.08) 06.08 | 14/13 | 15000 | 11200 | 10900 |
29.07 (31.07 – 09.08) 11.08 | 14/13 | 15000 | 11200 | 10900 |
02.08 (04.08 – 13.08) 15.08 | 14/13 | 15300 | 11200 | 10900 |
07.08 (09.08 – 18.08) 20.08 | 14/13 | 15300 | 11200 | 10900 |
11.08 (13.08 – 22.08) 24.08 | 14/13 | 15300 | 11200 | 10900 |
16.08 (18.08 – 27.08) 29.08 | 14/13 | 15300 | 11200 | 10900 |
20.08 (22.08 – 31.08) 02.09 | 14/13 | 14200 | 10800 | 10500 |
20.08 (22.08 – 04.09) 06.09 | 18/17 | 16200 | 12400 | 12100 |
25.08 (27.08 - 04.09) 06.09 | 13/12 | 11900 | 9900 | 9900 |
02.09 ( 04.09 – 13.09) 15.09 | 14/13 | 11900 | 9900 | 9900 |
11.09(13.09 – 22.09) 24.09 | 14/13 | 11900 | 9900 | 9900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (DVD, чай, кофе на маршруте), дорожная страховка, мед. страховка, проживание.