Новый отель "MARCO CLUB" введен в эксплуатацию в 2011 году. 3-х этажная гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря
Живописные окрестности, отличный обзор со всех уровней (террасы 2-го и 3-го этажей, колоннады), современная планировка гостиницы, компактность и зрительная легкость самого здания и его элементов, в сочетании с надежными системами обеспечения комфорта, делают отдых и пребывание в отеле приятным и удобным.
Расположение: | Гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря |
Адрес: | Абхазия, г. Гагра ул. Гумистинская, д. 21А |
Пляж: | Пляж находится в 150 метрах от гостиницы |
Размещение: | Новый номерной фонд состоит из стандартных двухместных (2 1) номеров. Двери номеров выходят в сторону улицы, в крытое пространство, обрамленное колоннадой. |
Водоснабжение: | Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: | На первом этаже для проживающих в гостинице работает кафе-столовая с хорошим ассортиментом блюд. |
Инфраструктур | На территории имеется тенистый внутренний дворик с прудом. |
Необходимые документы: | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд | Дни отдыха | Прибытие | 2-х местное размещение | 3-х местное размещение |
01.06.19 | 02.06 – 11.06 | 12.06.19 | 13750 | 11500 |
06.06.19 | 07.06 – 16.06 | 17.06.19 | 13750 | 11500 |
10.06.19 | 11.06 - 20.06 | 21.06.19 | 14550 | 12100 |
15.06.19 | 16.06 – 25.06 | 26.06.19 | 15650 | 12900 |
19.06.19 | 20.06 – 29.06 | 30.06.19 | 15850 | 13100 |
24.06.19 | 25.06 – 04.07 | 05.07.19 | 16300 | 13400 |
28.06.19 | 29.06 – 08.07 | 09.07.19 | 17000 | 13900 |
02.07.19 | 04.07 – 13.07 | 14.07.19 | 17500 | 14300 |
06.07.19 | 08.07 - 17.07 | 18.07.19 | 17500 | 14300 |
11.07.19 | 13.07 – 22.07 | 23.07.19 | 17500 | 14300 |
15.07.19 | 17.07 – 26.07 | 27.07.19 | 17500 | 14300 |
20.07.19 | 22.07 – 31.07 | 01.08.19 | 17500 | 14300 |
24.07.19 | 26.07 – 04.08 | 05.08.19 | 17500 | 14300 |
29.07.19 | 31.07 – 09.08 | 10.08.19 | 17600 | 14400 |
02.08.19 | 04.08 – 13.08 | 14.08.19 | 17600 | 14400 |
07.08.19 | 09.08 – 18.08 | 19.08.19 | 17600 | 14400 |
11.08.19 | 13.08 – 22.08 | 23.08.19 | 17600 | 14400 |
16.08.19 | 18.08 - 27.08 | 28.08.19 | 17600 | 14400 |
20.08.19 | 22.08 - 31.08 | 01.09.19 | 17400 | 14200 |
25.08.19 | 27.08 - 05.09 | 06.09.19 | 16600 | 13600 |
30.08.19 | 31.08 - 09.09 | 10.09.19 | 15900 | 13150 |
04.09.19 | 05.09 - 14.09 | 15.09.19 | 15700 | 13000 |
08.09.19 | 09.09 - 18.09 | 19.09.19 | 15700 | 13000 |
13.09.19 | 14.09 - 23.09 | 24.09.19 | 15700 | 13000 |
17.09.19 | 18.09 - 27.09 | 28.09.19 | 15700 | 13000 |
Дети до 5-ти лет без предоставления места в гостинице с 3-мя взрослыми - стоимость 8000 руб. |
|