АТК Глория АТК Глория

Дом отдыха "ЗАКАВКАЗЬЕ"2021, Гагры

внешний вид.

город Гагра курорт Абхазия

Расположение: Дом отдыха ЗАКАВКАЗЬЕ Гагра представляет собой 3-х этажный корпус №1 и 2-этажный корпус №2, построенные на благоустроенной охраняемой территории. Располагается в центре, рядом вся инфраструктура курорта Гагра.

Пляж: 3-5 минут до городского галечного пляжа

Размещение:

2-х, 3-х местные номера Стандарт: санузел с душем, холодильник, ТВ и кондиционер. Дополнительное место - раскладушка.

Инфраструктура: большая озелененная территория.

Услуги:

- прокат бытового инвентаря, фен в прокат

- бесплатный WI-FI

-экскурсионное бюро.

Питание: при доме отдыха свое кафе и бар.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 17990 17990
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 20210 20210
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 22430 22430
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 24650 24650
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 27980 27980
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 30200 30200
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 10220 10220
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 12440 12440
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 15770 15770
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 17990 17990
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 20210 20210
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 22430 22430
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 25760 25760
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 27980 27980
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 30200 30200
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 17990 17990
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 20210 20210
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 23540 23540
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 25760 25760
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 27980 27980
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 30200 30200
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11330 11330
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 13550 13550
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 15770 15770
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 17990 17990
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 21320 21320
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 23540 23540
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 25760 25760
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 27980 27980
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 31700 31700
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 17990 17990
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 20210 20210
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 22430 22430
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 24650 24650
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 28370 28370
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 30850 30850
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 17990 17990
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 20210 20210
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 22430 22430
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 26150 26150
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 28630 28630
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 31110 31110
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 17990 17990
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 20210 20210
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 23930 23930
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 26410 26410
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 28890 28890
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 31370 31370
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 17990 17990
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 21710 21710
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 24190 24190
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 26670 26670
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 29150 29150
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 32870 32870
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 18380 18380
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 20860 20860
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 23340 23340
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 25820 25820
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 29540 29540
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 32020 32020
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 18640 18640
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 21120 21120
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 23600 23600
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 27320 27320
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 29800 29800
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 32280 32280
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 18900 18900
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 21380 21380
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 25100 25100
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 27580 27580
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 30060 30060
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 32540 32540
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 19160 19160
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 22880 22880
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 25360 25360
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 27840 27840
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 30320 30320
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 34040 34040
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 19160 19160
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 21640 21640
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 24120 24120
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 26600 26600
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 30320 30320
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 32800 32800
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 19160 19160
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 21640 21640
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 24120 24120
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 27840 27840
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 30320 30320
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 32800 32800
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 19160 19160
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 21640 21640
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 25360 25360
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 27840 27840
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 30320 30320
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 32800 32800
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 19160 19160
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 22880 22880
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 25360 25360
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 27840 27840
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 30320 30320
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 34040 34040
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 19160 19160
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 21640 21640
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 24120 24120
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 26600 26600
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 30320 30320
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 32800 32800
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 19160 19160
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 21640 21640
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 24120 24120
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 27840 27840
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 30320 30320
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 32800 32800
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 19160 19160
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 21640 21640
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 25360 25360
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 27840 27840
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 30320 30320
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 32800 32800
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 19160 19160
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 22880 22880
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 25360 25360
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 27840 27840
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 30320 30320
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 34040 34040
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 19160 19160
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 21640 21640
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 24120 24120
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 26600 26600
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 30320 30320
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 32800 32800
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 19160 19160
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 21640 21640
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 24120 24120
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 27840 27840
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 30320 30320
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 32800 32800
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 19160 19160
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 21640 21640
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 25360 25360
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 27840 27840
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 30320 30320
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 32800 32800
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 19160 19160
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 22880 22880
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 25360 25360
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 27840 27840
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 30320 30320
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 34040 34040
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 19160 19160
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 21640 21640
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 24120 24120
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 26600 26600
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 30320 30320
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 32800 32800
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 19160 19160
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 21640 21640
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 24120 24120
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 27840 27840
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 30320 30320
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 32800 32800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 19160 19160
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 21640 21640
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 25360 25360
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 27840 27840
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 30320 30320
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 32800 32800
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 19160 19160
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 22880 22880
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 25360 25360
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 27840 27840
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 30320 30320
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 34040 34040
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 19160 19160
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 21640 21640
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 24120 24120
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 26600 26600
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 30320 30320
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 32800 32800
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 19160 19160
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 21640 21640
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 24120 24120
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 27840 27840
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 30320 30320
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 32800 32800
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 19160 19160
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 21640 21640
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 25360 25360
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 27840 27840
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 30320 30320
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 32730 32730
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 19160 19160
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 22880 22880
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 25360 25360
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 27840 27840
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 30250 30250
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 33760 33760
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 19160 19160
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 21640 21640
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 24120 24120
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 26530 26530
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 30040 30040
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 32380 32380
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 19160 19160
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 21640 21640
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 24050 24050
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 27560 27560
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 29900 29900
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 32240 32240
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 19160 19160
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 21570 21570
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 25080 25080
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 27420 27420
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 29760 29760
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 32100 32100
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 19090 19090
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 22600 22600
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 24940 24940
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 27280 27280
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 29620 29620
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 33130 33130
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 18880 18880
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 21220 21220
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 23560 23560
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 25900 25900
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 29410 29410
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 31750 31750
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 18740 18740
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 21080 21080
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 23420 23420
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 26930 26930
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 29270 29270
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 31610 31610
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 18600 18600
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 20940 20940
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 24450 24450
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 26790 26790
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 29130 29130
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 31470 31470
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 18530 18530
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 22040 22040
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 24380 24380
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 26720 26720
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 29060 29060
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 32570 32570
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 18530 18530
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 20870 20870
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 23210 23210
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 25550 25550
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 29060 29060
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 31400 31400
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 18530 18530
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 20870 20870
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 23210 23210
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 26720 26720
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 29060 29060
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 31400 31400
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 18530 18530
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 20870 20870
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 24380 24380
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 26720 26720
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 29060 29060
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 31400 31400
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 18530 18530
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 22040 22040
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 24380 24380
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 26720 26720
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 29060 29060
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 18530 18530
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 20870 20870
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 23210 23210
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 25550 25550
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 18530 18530
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 20870 20870
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 23210 23210
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 18530 18530
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 20870 20870
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 18530 18530