АТК Глория АТК Глория

Гостиница "Леон".2021, Новый Афон

Расположение: Новый Афон (Абхазия). В нескольких минутах ходьбы располагаются такие достопримечательности Нового Афона, как: Ново-Афонский Монастырь, Храм Симона Канонита, Ново-Афонский водопад, Ново-Афонская пещера. Из отеля можно прогуляться в грот Симона Кананита (минут 30 ходьбы), и на Иверскую гору к останкам древней крепости Анакопия, с вершины которой открывается прекрасный вид на побережье и Ново-Афонский монастырь.

Пляж: 200 метров от моря. Берег галечно-песчанный. Пляжи не переполнены, вода - кристально чистая. На берегу можно укрыться от лучей солнца под деревьями акаций и эвкалиптов.

Размещение: Двухэтажный корпус.

Холодная и горячая вода – постоянно.

· 2-х местные номера: 18 кв м, двуспальная (16/190) кровать, диван, шкаф, две тумбочки, журнальный столик, стул. Телевизор, мини-холодильник. Номера оборудованы кондиционером. Санблок стандартного номера включает в себя: туалет, раковину и душ. Общий балкон.

Питание: на выбор: без питания/ 3-х разовое комплексное. На территории имеется летняя кухня для самостоятельного приготовления. Работают небольшие кафе и апацха с национальной кухней «Абхазский дворик», в противоположном конце парка (минутах в 6 ходьбы) работает летнее кафе «Три платана», где летом можно потанцевать.

К услугам отдыхающих: зона отдыха, WI-FI, стиральная машина, гладильная доска. Здесь же Вы можете получить подробную информацию об экскурсионных программах отеля, приобрести сувенирную продукцию, вызвать такси, а также подключиться к операторам сотовой связи.

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 17540
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 19660
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 21780
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 23900
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 27080
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 29200
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 17540
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 19660
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 21780
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 24960
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 27080
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 29200
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 10120
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 13300
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 15420
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 17540
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 19660
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 22840
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 24960
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 27080
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 29880
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11180
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 13300
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 15420
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 17540
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 20720
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 22840
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 24960
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 27760
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 31960
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 17540
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 19660
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 21780
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 24580
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 28780
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 31580
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 17540
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 19660
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 22460
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 26660
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 29460
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 32260
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 17540
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 20340
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 24540
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 27340
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 30140
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 32940
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 18220
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 22420
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 25220
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 28020
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 30820
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 35020
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 19240
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 22040
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 24840
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 27640
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 31840
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 34640
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 10120
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 12920
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 17120
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 19920
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 22720
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 25520
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 29720
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 32520
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 35320
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 20600
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 23400
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 27600
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 30400
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 33200
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 36000
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 20600
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 24800
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 27600
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 30400
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 33200
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 37400
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 20600
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 23400
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 26200
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 29000
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 33200
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 36000
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 20600
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 23400
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 26200
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 30400
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 33200
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 36000
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 20600
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 23400
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 27600
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 30400
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 33200
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 36000
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 20600
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 24800
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 27600
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 30400
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 33200
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 37460
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 20600
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 23400
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 26200
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 29000
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 33260
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 36120
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 20600
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 23400
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 26200
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 30460
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 33320
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 36180
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 20600
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 23400
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 27660
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 30520
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 33380
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 36240
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 20600
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 24860
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 27720
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 30580
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 33440
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 37730
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 20660
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 23520
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 26380
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 29240
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 33530
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 36390
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 20720
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 23580
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 26440
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 30730
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 33590
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 36450
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 20780
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 23640
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 27930
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 30790
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 33650
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 36510
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 20840
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 25130
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 27990
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 30850
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 33710
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 37970
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 20870
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 23730
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 26590
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 29450
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 33710
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 36510
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 20870
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 23730
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 26590
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 30850
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 33650
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 36450
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 20870
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 23730
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 27990
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 30790
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 33590
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 36390
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 20870
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 25130
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 27930
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 30730
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 33530
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 37730
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 20840
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 23640
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 26440
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 29240
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 33440
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 36240
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 20780
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 23580
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 26380
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 30580
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 33380
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 36180
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 20720
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 23520
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 27720
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 30520
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 33320
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 36120
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 12260
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 15060
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 17860
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 20660
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 24860
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 27660
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 30460
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 33260
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 36440
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 20600
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 23400
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 26200
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 29000
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 32180
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 34300
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 20600
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 23400
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 26200
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 29380
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 31500
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 33620
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 20600
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 23400
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 26580
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 28700
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 30820
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 32940
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 20600
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 23780
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 25900
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 28020
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 30140
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 33320
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 19580
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 21700
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 23820
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 25940
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 29120
25.08.2021 - 16.09.2021 26.08.2021 - 15.09.2021 20 31240
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 18900
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 21020
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 23140
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 26320
27.08.2021 - 16.09.2021 28.08.2021 - 15.09.2021 18 28440
27.08.2021 - 18.09.2021 28.08.2021 - 17.09.2021 20 30560
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 18220
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 20340
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 23520
29.08.2021 - 16.09.2021 30.08.2021 - 15.09.2021 16 25640
29.08.2021 - 18.09.2021 30.08.2021 - 17.09.2021 18 27760
29.08.2021 - 20.09.2021 30.08.2021 - 19.09.2021 20 29880
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 17540
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 20720
31.08.2021 - 16.09.2021 01.09.2021 - 15.09.2021 14 22840
31.08.2021 - 18.09.2021 01.09.2021 - 17.09.2021 16 24960
31.08.2021 - 20.09.2021 01.09.2021 - 19.09.2021 18 27080
31.08.2021 - 23.09.2021 01.09.2021 - 22.09.2021 21 30260
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 17540
03.09.2021 - 16.09.2021 04.09.2021 - 15.09.2021 11 19660
03.09.2021 - 18.09.2021 04.09.2021 - 17.09.2021 13 21780
03.09.2021 - 20.09.2021 04.09.2021 - 19.09.2021 15 23900
03.09.2021 - 23.09.2021 04.09.2021 - 22.09.2021 18 27080
03.09.2021 - 25.09.2021 04.09.2021 - 24.09.2021 20 29200
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 17540
05.09.2021 - 18.09.2021 06.09.2021 - 17.09.2021 11 19660
05.09.2021 - 20.09.2021 06.09.2021 - 19.09.2021 13 21780
05.09.2021 - 23.09.2021 06.09.2021 - 22.09.2021 16 24960
05.09.2021 - 25.09.2021 06.09.2021 - 24.09.2021 18 27080
05.09.2021 - 27.09.2021 06.09.2021 - 26.09.2021 20 29200
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 17540
07.09.2021 - 20.09.2021 08.09.2021 - 19.09.2021 11 19660
07.09.2021 - 23.09.2021 08.09.2021 - 22.09.2021 14 22840
07.09.2021 - 25.09.2021 08.09.2021 - 24.09.2021 16 24960
07.09.2021 - 27.09.2021 08.09.2021 - 26.09.2021 18 27080
07.09.2021 - 29.09.2021 08.09.2021 - 28.09.2021 20 29200
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 17540
09.09.2021 - 23.09.2021 10.09.2021 - 22.09.2021 12 20720
09.09.2021 - 25.09.2021 10.09.2021 - 24.09.2021 14 22840
09.09.2021 - 27.09.2021 10.09.2021 - 26.09.2021 16 24960
09.09.2021 - 29.09.2021 10.09.2021 - 28.09.2021 18 27080
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 17540
12.09.2021 - 25.09.2021 13.09.2021 - 24.09.2021 11 19660
12.09.2021 - 27.09.2021 13.09.2021 - 26.09.2021 13 21780
12.09.2021 - 29.09.2021 13.09.2021 - 28.09.2021 15 23900
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 17540
14.09.2021 - 27.09.2021 15.09.2021 - 26.09.2021 11 19660
14.09.2021 - 29.09.2021 15.09.2021 - 28.09.2021 13 21780
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 17540
16.09.2021 - 29.09.2021 17.09.2021 - 28.09.2021 11 19660
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 17540